Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Приморский край
Карта аэродромов Приморский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буссе | Приморский край | HA0P | N45.61590° E133.47917° | 67 | 155,9/335,9 | 16/34 | 14 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Сухая Речка | Приморский край | HA5E | N43.02860° E131.54100° | 22 | 068,4/248,4 | 07/25 | 1600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Посьет | Приморский край | HC49 | N42.65683° E130.78537° | 38 | 039,7/219,7 | 04/22 | 19 | 16 | Твёрдое (бетон) |
| Песчаная | Приморский край | HC4A | N42.37304° E130.67554° | 10 | 065,8/245,8 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Новые Ханси | Приморский край | HC4B | N42.63307° E130.63015° | 32 | 105,4/285,4 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) |
| Новая Деревня | Приморский край | HC4C | N42.72688° E130.55723° | 41 | 126,9/306,9 | 13/31 | 25 | 15 | Твёрдое (металл) |
| ПогЗ Камышовая | Приморский край | HC4D | N42.78984° E130.65268° | 73 | 037,2/217,2 | 04/22 | 21 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Дозорная | Приморский край | HC4E | N42.78907° E130.94251° | 61 | 178/358 | 18/36 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Пойма | Приморский край | HC4F | N42.95870° E131.19270° | 100 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Марково | Приморский край | HC4G | N45.53942° E133.33603° | 68 | 036,7/216,7 | 04/22 | 27 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Новомихайловка | Приморский край | HC4H | N45.05063° E132.85227° | 73 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Турий Рог | Приморский край | HC4N | N45.24520° E131.97872° | 88 | 094,5/274,5 | 09/27 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Рассказово | Приморский край | HC4P | N45.18863° E131.78563° | 163 | 105,2/285,2 | 11/29 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Белоберезовая | Приморский край | HC4Q | N44.94412° E131.57035° | 159 | 11 | 11 | Твёрдое | ||
| Краева | Приморский край | HC4R | N44.88152° E131.16498° | 375 | 122,1/302,1 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое |
| ПогЗ Толочкина | Приморский край | HC4S | N44.64947° E131.14820° | 525 | 095,5/275,5 | 10/28 | 17 | 17 | Твёрдое |
| ПогЗ Краснореченская | Приморский край | HC4T | N45.09135° E133.10548° | 73 | 084,1/264,1 | 08/26 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Дальрис | Приморский край | HC4U | N45.18372° E133.16392° | 71 | 110/290 | 11/29 | 35 | 18 | Твёрдое |
| ПогЗ Кабарга | Приморский край | HC4V | N45.31275° E133.16087° | 72 | 115,3/295,3 | 12/30 | 30 | 20 | Твёрдое |
| ПогЗ Кирово | Приморский край | HC4W | N45.24708° E131.83610° | 136 | 152,3/332,3 | 15/33 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Черная Речка | Приморский край | HC4X | N45.39945° E133.15722° | 69 | |||||
| ПогЗ Озёрная | Приморский край | HC4Y | N45.49752° E133.24808° | 70 | 100,8/280,8 | 10/28 | 13 | 13 | Твёрдое |
| ПогЗ Широкая | Приморский край | HC4Z | N44.76106° E131.20144° | 340 | 100,6/280,6 | 10/28 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Сысоевка | Приморский край | HC50 | N44.48425° E131.23410° | 327 | 15 | 12 | Твёрдое | ||
| Софье-Алексеевское | Приморский край | HC51 | N44.31107° E131.27602° | 289 | 100,4/280,4 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Полтавка | Приморский край | HC52 | N43.96477° E131.28890° | 130 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Корфовка | Приморский край | HC53 | N43.89986° E131.25662° | 135 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| ПогЗ Фадеевка | Приморский край | HC5K | N44.07865° E131.35055° | 87 | 091,1/271,1 | 09/27 | 23 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Барабашевка | Приморский край | HC5S | N43.23712° E131.26747° | 147 | Нетвёрдое | ||||
| Полковница | Приморский край | HC60 | N43.49578° E131.32892° | 683 | 049,2/229,2 | 05/23 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Тигровая | Приморский край | HC61 | N43.70312° E131.29223° | 390 | 017,2/197,2 | 02/20 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Подколочная | Приморский край | HC62 | N43.79156° E131.23588° | 424 | |||||
| ПогЗ Верхненикольское | Приморский край | HC7L | N45.73820° E133.48692° | 66 | |||||
| ПогЗ Ильинка | Приморский край | HC7M | N45.86525° E133.51777° | 81 | 156/336 | 16/34 | 20 | 18 | Твёрдое |
| ПогЗ Краснояровка | Приморский край | HC7N | N45.87062° E133.59292° | 62 | |||||
| ПогЗ Заливная | Приморский край | HC7P | N45.99343° E133.71892° | 61 | 106,5/286,5 | 11/29 | 20 | 18 | Твёрдое |
| ПогЗ Княжевка | Приморский край | HC7Q | N46.08400° E133.73682° | 72 | |||||
| ПогЗ Черная Речка | Приморский край | HC7R | N46.34118° E133.95082° | 57 | 117,3/297,3 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое |
| ПогЗ Нижнемихайловка | Приморский край | HC7S | N46.44260° E133.90940° | 102 | 062,7/242,7 | 06/24 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Сопки Кулебякины | Приморский край | HC7T | N46.58675° E133.92793° | 120 | 035,7/215,7 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »