Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Московской области
Карта аэродромов Московской области по коду ИКАО
Список аэродромов Московской области
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Успенский | Московская область | ZEH8 | N54.42645° E038.69518° | 171 | 013,7/193,7 | 01/19 | 405 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ламоново | Московская область | ZEH7 | N54.43323° E038.54403° | 184 | 153,8/333,8 | 15/33 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Узуново | Московская область | ZAV5 | N54.52613° E038.59678° | 153 | 053/233 | 05/23 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Зарайский-2 | Московская область | ZB0T | N54.68293° E038.98882° | 168 | 054/234 | 05/23 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Масловский | Московская область | ZB0S | N54.76838° E039.09455° | 199 | 075,5/255,5 | 08/26 | 400 | 16 | Твёрдое (асфальт) |
| Тюнино | Московская область | ZB0R | N54.77330° E039.24189° | 155 | 165,2/345,2 | 17/35 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Большое Грызлово | Московская область | UUDG | N54.78558° E037.64668° | 238 | 008,1/188,1 | 01R/19L | 1165 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Озеры | Московская область | UUMY | N54.81527° E038.62923° | 205 | 056/236 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Малюшина Дача | Московская область | HE42 | N54.85435° E037.90226° | 117 | 068,2/248,2 | 07/25 | 123 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Клементьево | Московская область | ZF93 | N54.86207° E039.03787° | 139 | 122,8/302,8 | 12/30 | 440 | 21 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дракино | Московская область | XUMS | N54.87298° E037.26525° | 130 | 030/210 | 03/21 | 1200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Турово | Московская область | HA5S | N54.87635° E037.84807° | 158 | 140/320 | 14/32 | 671 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ступино | Московская область | XUMI | N54.88940° E038.14703° | 181 | 057/237 | 06/24 | 2145 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Третьяково | Московская область | XUMT | N54.90520° E039.02703° | 158 | 099,2/279,2 | 10L/28R | 3000 | 60 | Твёрдое (бетон) |
| Врачово-Горки | Московская область | ZEJ0 | N54.92343° E039.22577° | 160 | 078,8/258,8 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ильясово | Московская область | UUCI | N54.92808° E038.81187° | 191 | 104,2/284,2 | 10L/28R | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Белоомут | Московская область | UUCB | N54.95205° E039.29670° | 105 | 123,7/303,7 | 12/30 | 683 | 30 | Нетвёрдое |
| Новинки | Московская область | UUDN | N54.97853° E037.65745° | 175 | 039,7/219,7 | 04/22 | 703 | 18 | Твёрдое |
| Биорки | Московская область | ZE1Z | N55.03233° E038.57303° | 172 | 030,1/210,1 | 03/21 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Поляны | Московская область | HA46 | N55.03465° E038.82155° | 138 | 129/309 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Сьяново-2 | Московская область | H434 | N55.04107° E037.25238° | 148 | Твёрдое | ||||
| Торбеево | Московская область | UUCT | N55.06662° E037.88333° | 181 | 039,8/219,8 | 04/22 | 506 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Волосово | Московская область | XUMW | N55.06870° E037.45373° | 179 | 056,5/236,5 | 06L/24R | 494 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пристань | Московская область | H616 | N55.07302° E038.85380° | 107 | 153,3/333,3 | 15/33 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Заячья Поляна | Московская область | ZB0E | N55.07305° E038.27443° | 171 | 019/199 | 02/20 | 450 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Паново | Московская область | ZB13 | N55.08047° E038.63275° | 155 | 144,1/324,1 | 14/32 | 500 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Малино | Московская область | XUMM | N55.08475° E038.14690° | 184 | 099,8/279,8 | 10R/28L | 1794 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Радовицы | Московская область | H034 | N55.08982° E039.51681° | 115 | 110/290 | 11/29 | 10 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Коробчеево | Московская область | XUMK | N55.09292° E038.92275° | 123 | 115/295 | 12/30 | 1170 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сергиевское | Московская область | ZAJ4 | N55.10195° E038.87282° | 129 | 124/304 | 12/30 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Радужный | Московская область | HA4D | N55.14968° E038.69810° | 137 | 117,3/297,3 | 12/30 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Янино | Московская область | UUCQ | N55.20635° E039.41827° | 117 | 056,7/236,7 | 06/24 | 405 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Лысцево | Московская область | ZB3D | N55.27028° E038.42738° | 151 | 100/280 | 10/28 | 400 | 16 | Нетвёрдое (грунт) |
| Радиополе | Московская область | HJ1H | N55.28147° E037.55821° | 178 | 035,8/215,8 | 04/22 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Уварово | Московская область | ZAV3 | N55.28685° E037.94190° | 163 | 040/220 | 04/22 | 400 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
| Верея | Московская область | ZAW6 | N55.28910° E036.11555° | 205 | 000/180 | 36/18 | 725 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шебанцево | Московская область | ZAG2 | N55.29578° E037.79197° | 182 | 031,5/211,5 | 03/21 | 565 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
| Акулинино | Московская область | HGY1 | N55.30373° E037.73209° | 173 | 118,4/298,4 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Дмитровский Погост | Московская область | ZCH3 | N55.30497° E039.82725° | 129 | 081,7/261,7 | 08/26 | 394 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- следующая ›
- последняя »
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России