Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Московской области
Карта аэродромов Московской области по коду ИКАО
Список аэродромов Московской области
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеевка | Московская область | H014 | N55.66647° E038.33905° | 151 | |||||
| Радовицы | Московская область | H034 | N55.08982° E039.51681° | 115 | 110/290 | 11/29 | 10 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Караваево | Московская область | H042 | N55.88453° E038.61178° | 124 | 090,3/270,3 | 09/27 | 18 | 16 | Твёрдое (бетон) |
| Болшево | Московская область | H043 | N56.34167° E037.83057° | 174 | |||||
| Борозда | Московская область | H048 | N56.31963° E036.80770° | 185 | 123,5/303,5 | 12/30 | 53 | 40 | Твёрдое |
| Горки Рогачевские | Московская область | H105 | N56.20302° E037.32575° | 226 | 083/263 | 08/26 | 155 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Збышки | Московская область | H147 | N55.60461° E035.91277° | 208 | 061,3/241,3 | 06/24 | 16 | 13 | Твёрдое |
| Клязьма | Московская область | H183 | N55.97065° E037.53477° | 165 | |||||
| Кривандино | Московская область | H201 | N55.56438° E039.70580° | 123 | 067,3/247,3 | 07/25 | 380 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Жуковка | Московская область | H234 | N55.75158° E037.02772° | 167 | 352,3/172,3 | 35/17 | 20 | 15 | Твёрдое |
| Наро-Фоминск | Московская область | H281 | N55.40552° E036.72920° | 192 | 113,1/293,1 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Новогришино | Московская область | H292 | N56.19904° E037.65028° | 208 | 086,6/266,6 | 09/27 | 25 | 19 | Твёрдое (бетон) |
| Военный городок 52/2 | Московская область | H410 | N56.20601° E037.06877° | 255 | 137,2/317,2 | 14/32 | 138 | 32 | Твёрдое (железобетон) |
| Сьяново-2 | Московская область | H434 | N55.04107° E037.25238° | 148 | Твёрдое | ||||
| Нахабино | Московская область | H489 | N55.85802° E037.20928° | 177 | 140,1/320,1 | 14/32 | 6 | 6 | Твёрдое (асфальт) |
| Барвиха-3 | Московская область | H576 | N55.75960° E037.28238° | 136 | 352,2/172,2 | 35/17 | 100 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Дзержинский | Московская область | H581 | N55.63757° E037.82118° | 161 | 40 | 40 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Сходня | Московская область | H584 | N55.96093° E037.29447° | 182 | 8 | 8 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Полянка | Московская область | H602 | N55.95585° E037.89235° | 154 | 6 | 6 | Твёрдое | ||
| Пристань | Московская область | H616 | N55.07302° E038.85380° | 107 | 153,3/333,3 | 15/33 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Веревское | Московская область | H627 | N56.06785° E037.27580° | 242 | 142,2/322,2 | 14/32 | 25 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Чентер | Московская область | H825 | N55.75185° E037.15277° | 141 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Новогорск | Московская область | H945 | N55.88662° E037.36750° | 184 | 10 | 7 | Твёрдое | ||
| Астра | Московская область | HA0A | N55.57712° E036.88800° | 198 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Черное | Московская область | HA0W | N55.76018° E038.06943° | 145 | 080/260 | 08/26 | 90 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Иславское | Московская область | HA21 | N55.72178° E036.98367° | 142 | 8 | 8 | Твёрдое | ||
| Вертолеты России | Московская область | HA2Y | N55.88580° E038.01853° | 153 | |||||
| Митино | Московская область | HA35 | N55.86870° E037.37287° | 150 | 157/337 | 16/34 | 61 | 48 | Твёрдое (бетон) |
| Автополигон НАМИ | Московская область | HA3D | N56.33748° E037.29708° | 237 | 019,1/199,1 | 02/20 | 55 | 55 | Твёрдое (асфальт) |
| Новая | Московская область | HA3G | N55.80928° E038.04555° | 152 | 120/300 | 12/30 | 148 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Новораковка | Московская область | HA3H | N55.99868° E036.84679° | 196 | 002,5/182,5 | 36/18 | 8 | 8 | Твёрдое |
| Павловское | Московская область | HA3T | N55.47998° E037.71451° | 122 | 107,9/287,9 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Поляны | Московская область | HA46 | N55.03465° E038.82155° | 138 | 129/309 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Радужный | Московская область | HA4D | N55.14968° E038.69810° | 137 | 117,3/297,3 | 12/30 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Сенеж | Московская область | HA4M | N56.19785° E037.03837° | 216 | 130,1/310,1 | 13/31 | 32 | 32 | Твёрдое |
| Шуколово (ГЛК Тягачева) | Московская область | HA4U | N56.23128° E037.49462° | 186 | 50 | 48 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Софрино | Московская область | HA50 | N56.15502° E037.92608° | 185 | 007,5/187,5 | 01/19 | 17 | 15 | Твёрдое |
| Спутник | Московская область | HA58 | N55.83632° E037.99222° | 156 | 056,5/236,5 | 06/24 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Табачниково | Московская область | HA5H | N55.49888° E036.98538° | 226 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Турово | Московская область | HA5S | N54.87635° E037.84807° | 158 | 140/320 | 14/32 | 671 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- следующая ›
- последняя »
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России