Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Московской области
Карта аэродромов Московской области по коду ИКАО
Список аэродромов Московской области
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полушкино | Московская область | HB5A | N55.57483° E036.57388° | 180 | 6 | 6 | Твёрдое (железобетон) | ||
| Парк Патриот-1 | Московская область | HGV6 | N55.57555° E036.83317° | 212 | 069,2/249,2 | 07/25 | 91 | 91 | Твёрдое |
| Астра | Московская область | HA0A | N55.57712° E036.88800° | 198 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Збышки | Московская область | H147 | N55.60461° E035.91277° | 208 | 061,3/241,3 | 06/24 | 16 | 13 | Твёрдое |
| Кубинка | Московская область | UUMB | N55.61148° E036.64773° | 186 | 039,5/219,5 | 04/22 | 2500 | 79 | Твёрдое (бетон) |
| Быково | Московская область | UUBB | N55.61685° E038.06113° | 130 | 098,4/278,4 | 10/28 | 1780 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Площадка МВД | Московская область | HD3A | N55.61807° E038.06825° | 131 | 120/300 | 12/30 | 69 | 23 | Твёрдое |
| Вера | Московская область | HA64 | N55.61987° E038.15375° | 129 | 009/189 | 01/19 | 37 | 18 | Твёрдое |
| СКМ | Московская область | UUWM | N55.62492° E037.20477° | 184 | 113,1/293,1 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Дзержинский | Московская область | H581 | N55.63757° E037.82118° | 161 | 40 | 40 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Красково | Московская область | HDC6 | N55.65183° E037.97738° | 117 | 008,2/188,2 | 01/19 | 80 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Белая Дача | Московская область | HCV2 | N55.65498° E037.86747° | 143 | 037,8/217,8 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Раево | Московская область | HHT8 | N55.66022° E036.89693° | 187 | 154/334 | 15/33 | 38 | 38 | Твёрдое (бетон) |
| Ватулино | Московская область | UUMW | N55.66247° E036.13855° | 207 | 141,4/321,4 | 14/32 | 775 | 38 | Нетвёрдое (гравий) |
| Алексеевка | Московская область | H014 | N55.66647° E038.33905° | 151 | |||||
| Панки | Московская область | XUCL | N55.66834° E037.92847° | 137 | 079/259 | 08/26 | 356 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Переделкино (СКИТ) | Московская область | HJ0H | N55.66839° E037.33182° | 0 | 099,1/279,1 | 10/28 | 20 | 15 | Твёрдое |
| Власиха | Московская область | HA68 | N55.68093° E037.20660° | 192 | 068,6/248,6 | 07/25 | 50 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Баковка | Московская область | UUWB | N55.68275° E037.33367° | 181 | 125,3/305,3 | 13/31 | 90 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Подушкинское шоссе | Московская область | WB14 | N55.68671° E037.27573° | 202 | 161,6/341,6 | 16/34 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Сколково | Московская область | HE23 | N55.69227° E037.38188° | 144 | 037,6/217,6 | 04/22 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Ухтомская | Московская область | UUBU | N55.69727° E037.87900° | 142 | 031,6/211,6 | 03/21 | 76 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Молоденово-4 | Московская область | HGC8 | N55.70454° E037.05432° | 148 | 093,1/273,1 | 09/27 | 21 | 21 | Твёрдое |
| МКЗ | Московская область | HH0K | N55.70775° E037.00899° | 178 | 082,4/262,4 | 08/26 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Горки-10 | Московская область | HD3Q | N55.71326° E037.03324° | 142 | 154,1/334,1 | 15/33 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Штаб ЦКАД | Московская область | HHF8 | N55.71338° E036.86707° | 136 | 025,1/205,1 | 03/21 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Иславское | Московская область | HA21 | N55.72178° E036.98367° | 142 | 8 | 8 | Твёрдое | ||
| Рублевский проезд | Московская область | HEY5 | N55.72303° E037.32288° | 195 | 025,9/205,9 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Ромашково | Московская область | UUCR | N55.72524° E037.33278° | 184 | 057,9/237,9 | 06/24 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Горки-9 | Московская область | UUWU | N55.72752° E037.13010° | 138 | 030,4/210,4 | 03/21 | 150 | 20 | Твёрдое |
| Знаменское | Московская область | UUWZ | N55.73552° E037.13238° | 134 | 129,1/309,1 | 13R/31L | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Горка | Московская область | UUCK | N55.73862° E037.00271° | 135 | 061/241 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Огарево | Московская область | UUWO | N55.74095° E037.20855° | 133 | 071,3/251,3 | 07/25 | 120 | 25 | Твёрдое |
| Лукоморье | Московская область | HEU7 | N55.74938° E036.22925° | 193 | |||||
| Жуковка | Московская область | H234 | N55.75158° E037.02772° | 167 | 352,3/172,3 | 35/17 | 20 | 15 | Твёрдое |
| Чентер | Московская область | H825 | N55.75185° E037.15277° | 141 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Маслово | Московская область | HH0D | N55.75304° E037.06193° | 158 | 127,8/307,8 | 13/31 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Барвиха-3 | Московская область | H576 | N55.75960° E037.28238° | 136 | 352,2/172,2 | 35/17 | 100 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Черное | Московская область | HA0W | N55.76018° E038.06943° | 145 | 080/260 | 08/26 | 90 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Черное | Московская область | XUMH | N55.76030° E038.06357° | 148 | 350,8/170,8 | 35/17 | 900 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России