Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Московской области
Карта аэродромов Московской области по коду ИКАО
Список аэродромов Московской области
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калининец | Московская область | HEN5 | N55.55493° E036.95648° | 185 | 140/320 | 14/32 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Лукоморье | Московская область | HEU7 | N55.74938° E036.22925° | 193 | |||||
| Пионерская | Московская область | HEW8 | N55.55132° E037.66810° | 145 | |||||
| Ленинград | Московская область | HEX8 | N55.88438° E037.74410° | 164 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Бородинский музей | Московская область | HEX9 | N55.52043° E035.82485° | 201 | 045,3/225,3 | 05/23 | 30 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Рублевский проезд | Московская область | HEY5 | N55.72303° E037.32288° | 195 | 025,9/205,9 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Красноармейск | Московская область | HEZ8 | N56.11682° E038.16862° | 0 | 038,6/218,6 | 04/22 | 166 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Глаголево | Московская область | HF26 | N55.47983° E037.00613° | 195 | 353,5/173,5 | 35/17 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Арго | Московская область | HF84 | N55.98038° E037.56137° | 162 | 125,4/305,4 | 13/31 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Пахра | Московская область | HF8X | N55.76366° E037.95518° | 136 | 354,7/174,7 | 36/18 | 11 | 12 | Твёрдое |
| Пехра Покровская | Московская область | HF8Y | N55.84440° E037.97475° | 147 | 040,9/220,9 | 04/22 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Семкино | Московская область | HF8Z | N55.99790° E037.57043° | 164 | 061,1/241,1 | 06/24 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Химки-Плаза | Московская область | HF90 | N55.89510° E037.43003° | 190 | 137,3/317,3 | 14/32 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Госпиталь Вишневского | Московская область | HFP6 | N55.80498° E037.29547° | 165 | 068,5/248,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) |
| Николо-Урюпино | Московская область | HG2Z | N55.80058° E037.20947° | 175 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Парк Патриот-3 | Московская область | HG3B | N55.56195° E036.83443° | 202 | |||||
| Шелудьково | Московская область | HG4Y | N55.99484° E036.26711° | 245 | |||||
| Красный Балтиец | Московская область | HG5J | N55.48679° E035.98903° | 210 | 039,2/219,2 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Энергия | Московская область | HG5K | N55.92627° E037.80187° | 158 | 013,2/193,2 | 01/19 | 100 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чулпаново | Московская область | HG7W | N55.39522° E037.63767° | 160 | 021,3/201,3 | 02/20 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пирогово | Московская область | HG8G | N55.99168° E037.67307° | 173 | 161,8/341,8 | 16/34 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Изумрудный Лес | Московская область | HG8R | N56.13344° E036.49628° | 230 | 110,4/290,4 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Михалково | Московская область | HG8S | N55.78845° E037.24822° | 162 | 098,1/278,1 | 10/28 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Ларюшино | Московская область | HG8U | N55.76680° E036.98263° | 180 | |||||
| Полигон авиасистем | Московская область | HGC7 | N55.53653° E038.54700° | 128 | |||||
| Молоденово-4 | Московская область | HGC8 | N55.70454° E037.05432° | 148 | 093,1/273,1 | 09/27 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Крокус-Экспо-2 | Московская область | HGP2 | N55.82808° E037.38962° | 130 | 089,5/269,5 | 09/27 | 52 | 52 | Твёрдое |
| Парк Патриот-1 | Московская область | HGV6 | N55.57555° E036.83317° | 212 | 069,2/249,2 | 07/25 | 91 | 91 | Твёрдое |
| Акулинино | Московская область | HGY1 | N55.30373° E037.73209° | 173 | 118,4/298,4 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Истомиха | Московская область | HGY5 | N55.45329° E037.89935° | 155 | |||||
| Маслово | Московская область | HH0D | N55.75304° E037.06193° | 158 | 127,8/307,8 | 13/31 | 40 | 40 | Твёрдое |
| МКЗ | Московская область | HH0K | N55.70775° E037.00899° | 178 | 082,4/262,4 | 08/26 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Экоранчо Алексеевка | Московская область | HH0X | N55.37337° E035.85778° | 213 | 061/241 | 06/24 | 35 | 35 | Твёрдое |
| Леоново | Московская область | HH15 | N55.79359° E037.94699° | 143 | 082,6/262,6 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Химки-Север | Московская область | HH18 | N55.91162° E037.41903° | 190 | 139,7/319,7 | 14/32 | 9 | 9 | Твёрдое |
| Можайск | Московская область | HH2G | N55.40912° E035.78598° | 230 | 165,9/345,9 | 17/35 | 110 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Ожерелки | Московская область | HH5G | N55.85998° E038.88389° | 125 | 146,6/326,6 | 15/33 | 18 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
| Кузнечково | Московская область | HH7N | N56.20972° E036.57056° | 245 | 130,9/310,9 | 13/31 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Агаларов Эстэйт | Московская область | HH7Q | N55.79976° E036.99598° | 160 | 053,9/233,9 | 05/23 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Музей ВВС | Московская область | HH8Q | N55.83492° E038.18299° | 145 | 356,4/176,4 | 36/18 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России