Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Московской области
Карта аэродромов Московской области по коду ИКАО
Список аэродромов Московской области
|
Аэропорт |
Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Военный городок 52/2 | Московская область | H410 | N56.20601° E037.06877° | 255 | 137,2/317,2 | 14/32 | 138 | 32 | Твёрдое (железобетон) |
| Волга-Балашиха | Московская область | HA69 | N55.78730° E037.86597° | 162 | 167,6/347,6 | 17/35 | 35 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Волен | Московская область | UUEJ | N56.27943° E037.47622° | 192 | |||||
| Волосово | Московская область | XUMW | N55.06870° E037.45373° | 179 | 056,5/236,5 | 06L/24R | 494 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Воскресенск | Московская область | UUMV | N55.30802° E038.59698° | 150 | 054,1/234,1 | 06R/24L | 800 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Врачово-Горки | Московская область | ZEJ0 | N54.92343° E039.22577° | 160 | 078,8/258,8 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Галс | Московская область | HE1Y | N55.97092° E037.68120° | 175 | |||||
| Глаголево | Московская область | HF26 | N55.47983° E037.00613° | 195 | 353,5/173,5 | 35/17 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Голиково | Московская область | UUCG | N55.93484° E037.31533° | 154 | 041,7/221,7 | 04/22 | 6 | 5 | Твёрдое |
| Гольф-Клуб Пестово | Московская область | HHG6 | N56.08608° E037.61802° | 183 | |||||
| Горка | Московская область | UUCK | N55.73862° E037.00271° | 135 | 061/241 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горки Рогачевские | Московская область | H105 | N56.20302° E037.32575° | 226 | 083/263 | 08/26 | 155 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Горки-10 | Московская область | HD3Q | N55.71326° E037.03324° | 142 | 154,1/334,1 | 15/33 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Горки-9 | Московская область | UUWU | N55.72752° E037.13010° | 138 | 030,4/210,4 | 03/21 | 150 | 20 | Твёрдое |
| Госпиталь Вишневского | Московская область | HFP6 | N55.80498° E037.29547° | 165 | 068,5/248,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) |
| Госрезиденция Одинцово | Московская область | HE62 | N55.35912° E037.72867° | 165 | 053,5/233,5 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Грачи | Московская область | HE5Z | N55.43768° E038.07003° | 155 | 5 | 5 | Твёрдое | ||
| Гринвуд | Московская область | UUCU | N55.87041° E037.40521° | 176 | 033,9/213,9 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Гурбан | Московская область | UUEQ | N56.16367° E037.54360° | 177 | 040,5/220,5 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Дзержинский | Московская область | H581 | N55.63757° E037.82118° | 161 | 40 | 40 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Дмитровский Погост | Московская область | ZCH3 | N55.30497° E039.82725° | 129 | 081,7/261,7 | 08/26 | 394 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Дом Правительства Московской области | Московская область | UUCP | N55.81793° E037.38123° | 146 | 109,8/289,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Дорожный | Московская область | UUCD | N56.31501° E036.76749° | 184 | 126,2/306,2 | 13/31 | 160 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Дракино | Московская область | XUMS | N54.87298° E037.26525° | 130 | 030/210 | 03/21 | 1200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дубна (Круг) | Московская область | HJ1P | N56.75484° E037.15980° | 115 | 087,5/267,5 | 09/27 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Еганово | Московская область | UUCE | N55.53195° E038.01695° | 142 | 33 | 33 | Твёрдое (бетон) | ||
| Жилино | Московская область | HE24 | N56.06968° E037.24197° | 230 | |||||
| Житнево | Московская область | HA6W | N55.32060° E037.92200° | 179 | 058,2/238,2 | 06/24 | 61 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Жуковка | Московская область | H234 | N55.75158° E037.02772° | 167 | 352,3/172,3 | 35/17 | 20 | 15 | Твёрдое |
| Журавли | Московская область | ZF1W | N56.73957° E037.60417° | 140 | 352,8/172,8 | 35/17 | 720 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зарайский-2 | Московская область | ZB0T | N54.68293° E038.98882° | 168 | 054/234 | 05/23 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Затишье | Московская область | HJ2S | N55.80921° E038.44613° | 156 | |||||
| Захарково | Московская область | ZCT7 | N55.77828° E037.32700° | 131 | 029,4/209,4 | 03/21 | 138 | 25 | Твёрдое |
| Заячья Поляна | Московская область | ZB0E | N55.07305° E038.27443° | 171 | 019/199 | 02/20 | 450 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Збышки | Московская область | H147 | N55.60461° E035.91277° | 208 | 061,3/241,3 | 06/24 | 16 | 13 | Твёрдое |
| Зеленый Мыс | Московская область | HA6S | N56.09195° E037.63322° | 168 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Знаменское | Московская область | UUWZ | N55.73552° E037.13238° | 134 | 129,1/309,1 | 13R/31L | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Ивакино | Московская область | HB5G | N55.94795° E037.45513° | 189 | 7 | 7 | Твёрдое | ||
| Изумрудный Лес | Московская область | HG8R | N56.13344° E036.49628° | 230 | 110,4/290,4 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Ильясово | Московская область | UUCI | N54.92808° E038.81187° | 191 | 104,2/284,2 | 10L/28R | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России