Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Московской области
Карта аэродромов Московской области по коду ИКАО
Список аэродромов Московской области
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенск | Московская область | UUMV | N55.30802° E038.59698° | 150 | 054,1/234,1 | 06R/24L | 800 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Житнево | Московская область | HA6W | N55.32060° E037.92200° | 179 | 058,2/238,2 | 06/24 | 61 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Пансионат Бор | Московская область | HE63 | N55.35497° E037.73042° | 143 | 063,3/243,3 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Госрезиденция Одинцово | Московская область | HE62 | N55.35912° E037.72867° | 165 | 053,5/233,5 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Экоранчо Алексеевка | Московская область | HH0X | N55.37337° E035.85778° | 213 | 061/241 | 06/24 | 35 | 35 | Твёрдое |
| Морозово | Московская область | ZA8G | N55.38072° E038.37195° | 137 | 108,6/288,6 | 11/29 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Коледино | Московская область | ZDD5 | N55.38400° E037.58632° | 168 | 023/203 | 02/20 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Взлетная | Московская область | UUDW | N55.38767° E037.74375° | 138 | 008/188 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Чулпаново | Московская область | HG7W | N55.39522° E037.63767° | 160 | 021,3/201,3 | 02/20 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Крест | Московская область | HC9J | N55.39612° E038.33567° | 142 | 117,2/297,2 | 12/30 | 310 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Наро-Фоминск | Московская область | H281 | N55.40552° E036.72920° | 192 | 113,1/293,1 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Можайск | Московская область | HH2G | N55.40912° E035.78598° | 230 | 165,9/345,9 | 17/35 | 110 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Бронницы | Московская область | ZA1Z | N55.42167° E038.22833° | 143 | 077/257 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Федино | Московская область | ZB34 | N55.42475° E038.30205° | 98 | 163/343 | 16/34 | 420 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Грачи | Московская область | HE5Z | N55.43768° E038.07003° | 155 | 5 | 5 | Твёрдое | ||
| Истомиха | Московская область | HGY5 | N55.45329° E037.89935° | 155 | |||||
| Внуковская | Московская область | ZAX7 | N55.45852° E038.91125° | 133 | 131,6/311,6 | 13/31 | 394 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Шувое | Московская область | XUMG | N55.45867° E039.03575° | 138 | 000,1/180,1 | 36/18 | 600 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Народное Небо | Московская область | UUWN | N55.47078° E036.16465° | 197 | 109,1/289,1 | 11/29 | 808 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Глаголево | Московская область | HF26 | N55.47983° E037.00613° | 195 | 353,5/173,5 | 35/17 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Павловское | Московская область | HA3T | N55.47998° E037.71451° | 122 | 107,9/287,9 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Красный Балтиец | Московская область | HG5J | N55.48679° E035.98903° | 210 | 039,2/219,2 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Табачниково | Московская область | HA5H | N55.49888° E036.98538° | 226 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Аэроград Можайский | Московская область | UUWH | N55.49975° E036.20920° | 192 | 058,7/238,7 | 06/24 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бородинский музей | Московская область | HEX9 | N55.52043° E035.82485° | 201 | 045,3/225,3 | 05/23 | 30 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Еганово | Московская область | UUCE | N55.53195° E038.01695° | 142 | 33 | 33 | Твёрдое (бетон) | ||
| Алабино | Московская область | XUMA | N55.53429° E036.95929° | 189 | 350,1/170,1 | 35/17 | 150 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Полигон авиасистем | Московская область | HGC7 | N55.53653° E038.54700° | 128 | |||||
| Полигон | Московская область | HH94 | N55.54429° E036.92486° | 190 | 153,7/333,7 | 15/33 | 85 | 15 | Твёрдое |
| Орлово (Русь) | Московская область | UUDO | N55.54948° E037.86445° | 144 | 134,2/314,2 | 13/31 | 27 | 27 | Твёрдое (железобетон) |
| Пионерская | Московская область | HEW8 | N55.55132° E037.66810° | 145 | |||||
| Калининец | Московская область | HEN5 | N55.55493° E036.95648° | 185 | 140/320 | 14/32 | 50 | 50 | Твёрдое |
| МЦДА | Московская область | HHB5 | N55.55722° E038.12917° | 123 | 358,1/178,1 | 36/18 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Наркомвод | Московская область | HD1C | N55.55908° E038.10887° | 122 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) | ||
| Мячково | Московская область | UUBM | N55.56073° E037.98362° | 136 | 059,9/239,9 | 06/24 | 1400 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Рампорт-1 | Московская область | HHB8 | N55.56183° E038.12558° | 122 | 121/301 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Парк Патриот-3 | Московская область | HG3B | N55.56195° E036.83443° | 202 | |||||
| Кондор | Московская область | ZD1R | N55.56215° E037.98232° | 132 | 062,4/242,4 | 06/24 | 57 | 57 | Твёрдое |
| Кривандино | Московская область | H201 | N55.56438° E039.70580° | 123 | 067,3/247,3 | 07/25 | 380 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Парк Патриот-2 | Московская область | HH91 | N55.57107° E036.82828° | 209 | 084,5/264,5 | 08/26 | 21 | 21 | Твёрдое |
Страницы
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России