Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Московской области
Карта аэродромов Московской области по коду ИКАО
Список аэродромов Московской области
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пионерская | Московская область | HEW8 | N55.55132° E037.66810° | 145 | |||||
| Ильясово | Московская область | UUCI | N54.92808° E038.81187° | 191 | 104,2/284,2 | 10L/28R | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аборино | Московская область | HA9G | N55.85597° E038.27148° | 140 | 162,1/342,1 | 16/34 | 18 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
| Усть-Пристань | Московская область | HEH4 | N56.50724° E037.11442° | 119 | 151,4/331,4 | 15/33 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Напругово | Московская область | ZCC1 | N56.36035° E036.84360° | 191 | 135,1/315,1 | 14/32 | 350 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Голиково | Московская область | UUCG | N55.93484° E037.31533° | 154 | 041,7/221,7 | 04/22 | 6 | 5 | Твёрдое |
| Астра-2 | Московская область | HEF2 | N55.95660° E038.70327° | 135 | 067,1/247,1 | 07/25 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Чентер | Московская область | H825 | N55.75185° E037.15277° | 141 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Новые Ржавки | Московская область | HDS7 | N55.99755° E037.25206° | 205 | 024/204 | 02/20 | 6 | 6 | Твёрдое |
| Дзержинский | Московская область | H581 | N55.63757° E037.82118° | 161 | 40 | 40 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Серебряный Бор | Московская область | UUTF | N56.13545° E036.49762° | 225 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
| Ленинград | Московская область | HEX8 | N55.88438° E037.74410° | 164 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Быково | Московская область | UUBB | N55.61685° E038.06113° | 130 | 098,4/278,4 | 10/28 | 1780 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Экоранчо Алексеевка | Московская область | HH0X | N55.37337° E035.85778° | 213 | 061/241 | 06/24 | 35 | 35 | Твёрдое |
| Парк Патриот-3 | Московская область | HG3B | N55.56195° E036.83443° | 202 | |||||
| Збышки | Московская область | H147 | N55.60461° E035.91277° | 208 | 061,3/241,3 | 06/24 | 16 | 13 | Твёрдое |
| Узуново | Московская область | ZAV5 | N54.52613° E038.59678° | 153 | 053/233 | 05/23 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Морозово | Московская область | ZA8G | N55.38072° E038.37195° | 137 | 108,6/288,6 | 11/29 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Волосово | Московская область | XUMW | N55.06870° E037.45373° | 179 | 056,5/236,5 | 06L/24R | 494 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Радиополе | Московская область | HJ1H | N55.28147° E037.55821° | 178 | 035,8/215,8 | 04/22 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Княжье Озеро-2 | Московская область | HEK1 | N55.81820° E037.04730° | 169 | |||||
| Госпиталь Вишневского | Московская область | HFP6 | N55.80498° E037.29547° | 165 | 068,5/248,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) |
| Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| КС Волоколамская | Московская область | HE65 | N56.03023° E035.80823° | 200 | 064,2/244,2 | 06/24 | 50 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Большое Грызлово | Московская область | UUDG | N54.78558° E037.64668° | 238 | 008,1/188,1 | 01R/19L | 1165 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шипулино | Московская область | ZF32 | N56.33282° E036.50348° | 221 | 067,2/247,2 | 07/25 | 563 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
| Панки | Московская область | XUCL | N55.66834° E037.92847° | 137 | 079/259 | 08/26 | 356 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Журавли | Московская область | ZF1W | N56.73957° E037.60417° | 140 | 352,8/172,8 | 35/17 | 720 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Торбеево | Московская область | UUCT | N55.06662° E037.88333° | 181 | 039,8/219,8 | 04/22 | 506 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Михалково | Московская область | HG8S | N55.78845° E037.24822° | 162 | 098,1/278,1 | 10/28 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Власиха | Московская область | HA68 | N55.68093° E037.20660° | 192 | 068,6/248,6 | 07/25 | 50 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Полигон авиасистем | Московская область | HGC7 | N55.53653° E038.54700° | 128 | |||||
| Киногород | Московская область | HH92 | N55.92651° E037.23334° | 192 | 079,2/259,2 | 08/26 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Алексеевка | Московская область | H014 | N55.66647° E038.33905° | 151 | |||||
| Хелипорт Реутов | Московская область | UUDR | N55.77615° E037.84594° | 150 | 012,6/192,6 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Новая | Московская область | HA3G | N55.80928° E038.04555° | 152 | 120/300 | 12/30 | 148 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Рита | Московская область | HD3J | N55.81602° E038.12732° | 144 | 063,6/243,6 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Красноармейск | Московская область | HEZ8 | N56.11682° E038.16862° | 0 | 038,6/218,6 | 04/22 | 166 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Белая Дача | Московская область | HCV2 | N55.65498° E037.86747° | 143 | 037,8/217,8 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Шебанцево | Московская область | ZAG2 | N55.29578° E037.79197° | 182 | 031,5/211,5 | 03/21 | 565 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Центра России