Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ленинградская область
Карта аэродромов Ленинградской области по коду ИКАО
|
Аэропорт |
Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-й УЦ Росгвардии | Ленинградская область | HGS9 | N59.85611° E029.74944° | 74 | 075,6/255,6 | 08/26 | 35 | 35 | Твёрдое (бетон) |
| Автополе | Ленинградская область | HH9G | N59.89861° E030.52361° | 20 | |||||
| Беззаботное | Ленинградская область | ZD5S | N59.81530° E030.02465° | 28 | 079/259 | 08/26 | 1200 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бережки | Ленинградская область | ZA19 | N59.77717° E032.34563° | 32 | 006,3/186,3 | 01/19 | 466 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Бобочинский полигон | Ленинградская область | XLXB | N60.45153° E029.08862° | 53 | 130,5/310,5 | 13/31 | 103 | 18 | Твёрдое |
| Бокситогорск | Ленинградская область | ZC9P | N59.45700° E033.83317° | 105 | 149,9/329,9 | 15/33 | 550 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Большая Вруда | Ленинградская область | ZAY4 | N59.40667° E029.21707° | 123 | 081,2/261,2 | 08/26 | 474 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Большево | Ленинградская область | ZA1P | N59.32835° E030.01700° | 112 | 106/286 | 11/29 | 440 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Большое Манушкино | Ленинградская область | ZD64 | N59.94670° E030.83512° | 29 | 034,3/214,3 | 03/21 | 1565 | 40 | Нетвёрдое |
| Борки | Ленинградская область | ZD5K | N59.94340° E029.45852° | 102/282 | 10/28 | 750 | 60 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Борки | Ленинградская область | HDB3 | N59.94598° E029.45630° | 26 | 095,9/275,9 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Борщово | Ленинградская область | ULSB | N58.84308° E030.38018° | 69 | 051,8/231,8 | 05/23 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Брусничное | Ленинградская область | H050 | N60.83313° E028.70113° | 34 | |||||
| Бугры | Ленинградская область | HEE3 | N60.05655° E030.39550° | 32 | 124,5/304,5 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Булановка | Ленинградская область | H562 | N60.80045° E028.26263° | 34 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Бурный | Ленинградская область | ULSJ | N60.61052° E030.47358° | 13 | 004,3/184,3 | 36/18 | 960 | 16 | Твёрдое |
| Вартемяги | Ленинградская область | ULSD | N60.17050° E030.29602° | 57 | 22 | 22 | Твёрдое | ||
| Вещево | Ленинградская область | ULLW | N60.67425° E029.16670° | 50 | 144/324 | 14/32 | 2500 | 38 | Твёрдое (бетон) |
| Вознесенье | Ленинградская область | ZF2J | N61.00233° E035.46169° | 46 | 111,7/291,7 | 11/29 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Волошово | Ленинградская область | ZEC0 | N58.73885° E029.32605° | 70 | 091,7/271,7 | 09/27 | 500 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Вохоново | Ленинградская область | ZAX9 | N59.56685° E029.79827° | 133 | 112,7/292,7 | 11/29 | 565 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Вошодово | Ленинградская область | H644 | N60.66550° E028.00947° | 44 | |||||
| Выборг (Погрануправление) | Ленинградская область | H472 | N60.70463° E028.74096° | 6 | 030,3/210,3 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Высоцк | Ленинградская область | H648 | N60.62215° E028.56119° | 3 | 053,3/233,3 | 05/23 | 25 | 18 | Твёрдое |
| Гаврилово (АУД) | Ленинградская область | ZD7K | N60.61098° E029.08263° | 41 | 126/306 | 13/31 | 2370 | 40 | Твёрдое |
| Гакково | Ленинградская область | H088 | N59.65643° E028.02667° | 6 | |||||
| Гарколово | Ленинградская область | HA9I | N59.80030° E028.66533° | 19 | |||||
| ГКС Пикалево | Ленинградская область | HD4T | N59.48963° E034.34015° | 204 | 096,8/276,8 | 10/28 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Глажево | Ленинградская область | ZA3M | N59.66012° E032.10628° | 33 | 032,8/212,8 | 03/21 | 450 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Глумицы | Ленинградская область | ZA3O | N59.38977° E029.73353° | 117 | 096,4/276,4 | 10/28 | 450 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »
Аэроклубы и аэродромы по регионам Северо-Запада России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Северо-Запада России