Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ленинградская область
Карта аэродромов Ленинградской области по коду ИКАО
|
Аэропорт |
Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Славянка | Ленинградская область | ZF8M | N58.94601° E028.87824° | 70 | 136,9/316,9 | 14/32 | 395 | 280 | Нетвёрдое (грунт) |
| Смычково | Ленинградская область | ZA7F | N58.67907° E030.04197° | 68 | 062,8/242,8 | 06/24 | 2000 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Солнцево | Ленинградская область | H412 | N61.18592° E029.04240° | 80 | |||||
| Сосны | Ленинградская область | HEK5 | N60.66169° E030.25610° | 9 | |||||
| Сторожевое | Ленинградская область | HC96 | N61.04793° E028.76510° | 28 | |||||
| Сторожно | Ленинградская область | HF6U | N60.52305° E032.61917° | 5 | |||||
| Сумск | Ленинградская область | XLLM | N59.30495° E029.09897° | 95 | 113,1/293,1 | 11/29 | 1708 | 60 | Твёрдое (металл) |
| Тарасово | Ленинградская область | ZAQ2 | N60.27345° E029.27805° | 50 | 154,2/334,2 | 15/33 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Тарханово | Ленинградская область | H440 | N60.71237° E028.14148° | 23 | |||||
| Тихвин | Ленинградская область | ULST | N59.65017° E033.59457° | 64 | 122,2/302,2 | 12/30 | 800 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Токсово | Ленинградская область | HGZ0 | N60.13625° E030.52560° | 82 | 359/179 | 36/18 | 7 | 7 | Твёрдое |
| Торошковичи | Ленинградская область | ZAS3 | N58.57575° E030.08535° | 68 | 064/244 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Торфяновка-2 | Ленинградская область | H454 | N60.57748° E027.85195° | 19 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| ТосноСпас | Ленинградская область | ULSX | N59.52923° E030.85233° | 41 | 058,2/238,2 | 06/24 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Углово | Ленинградская область | ZD89 | N60.07007° E030.71060° | 62 | |||||
| Усть-Луга | Ленинградская область | H475 | N59.65862° E028.28700° | 10 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Устье Бурной | Ленинградская область | HH9Z | N60.61173° E030.49607° | 16 | |||||
| Федоровское | Ленинградская область | HG8D | N59.64734° E030.51617° | 45 | |||||
| Форт Красная Горка | Ленинградская область | H196 | N59.97565° E029.33043° | 40 | |||||
| Харитоново | Ленинградская область | HA4J | N60.73896° E028.60987° | 9 | 143,4/323,4 | 14/32 | 541 | 25 | Твёрдое (металл) |
| ХелиДрайв Медспас Луга | Ленинградская область | HJ2M | N58.75450° E029.86339° | 60 | 009,9/189,9 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Чеголи | Ленинградская область | ZA2E | N58.67242° E029.96173° | 55 | 085,5/265,5 | 09/27 | 445 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Шугозеро | Ленинградская область | H841 | N59.93333° E034.19992° | 101 | |||||
| Шугозеро | Ленинградская область | ZAL4 | N59.92497° E034.23393° | 86 | 183/003 | 18/36 | 530 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шум | Ленинградская область | ZAL5 | N59.86585° E031.76120° | 56 | 082,4/262,4 | 08/26 | 485 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Щеглово | Ленинградская область | ULSV | N60.02208° E030.78323° | 32 | 107,7/287,7 | 11/29 | 545 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щербаково | Ленинградская область | ULYS | N60.59238° E028.65377° | 6 |
Страницы
Аэроклубы и аэродромы по регионам Северо-Запада России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Северо-Запада России