Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ленинградская область
Карта аэродромов Ленинградской области по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шугозеро | Ленинградская область | ZAL4 | N59.92497° E034.23393° | 86 | 183/003 | 18/36 | 530 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шум | Ленинградская область | ZAL5 | N59.86585° E031.76120° | 56 | 082,4/262,4 | 08/26 | 485 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Паша | Ленинградская область | ZAP3 | N60.37453° E032.98940° | 19 | 034/214 | 03/21 | 967 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тарасово | Ленинградская область | ZAQ2 | N60.27345° E029.27805° | 50 | 154,2/334,2 | 15/33 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Торошковичи | Ленинградская область | ZAS3 | N58.57575° E030.08535° | 68 | 064/244 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Вохоново | Ленинградская область | ZAX9 | N59.56685° E029.79827° | 133 | 112,7/292,7 | 11/29 | 565 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Большая Вруда | Ленинградская область | ZAY4 | N59.40667° E029.21707° | 123 | 081,2/261,2 | 08/26 | 474 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Негодицы | Ленинградская область | ZC3E | N59.55795° E029.21745° | 155 | 070,7/250,7 | 07/25 | 478 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Гурлево | Ленинградская область | ZC6V | N59.47708° E028.89702° | 100 | 016/196 | 02/20 | 470 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бокситогорск | Ленинградская область | ZC9P | N59.45700° E033.83317° | 105 | 149,9/329,9 | 15/33 | 550 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Борки | Ленинградская область | ZD5K | N59.94340° E029.45852° | 102/282 | 10/28 | 750 | 60 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Лезье | Ленинградская область | ZD5P | N59.68233° E031.09808° | 47 | 022/202 | 02/20 | 1044 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Капитолово | Ленинградская область | ZD5R | N60.10825° E030.47603° | 50 | 356/176 | 36/18 | 1000 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Беззаботное | Ленинградская область | ZD5S | N59.81530° E030.02465° | 28 | 079/259 | 08/26 | 1200 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кипень | Ленинградская область | ZD5T | N59.69512° E029.82527° | 130 | 353/173 | 35/17 | 1100 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Липово | Ленинградская область | ZD5U | N59.75833° E028.17855° | 27 | 152/332 | 15/33 | 1400 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Большое Манушкино | Ленинградская область | ZD64 | N59.94670° E030.83512° | 29 | 034,3/214,3 | 03/21 | 1565 | 40 | Нетвёрдое |
| Кинеф | Ленинградская область | ZD74 | N59.44615° E032.01387° | 40 | |||||
| Гаврилово (АУД) | Ленинградская область | ZD7K | N60.61098° E029.08263° | 41 | 126/306 | 13/31 | 2370 | 40 | Твёрдое |
| Новая Ладога | Ленинградская область | ZD7T | N60.08978° E032.33642° | 21 | 353/173 | 35/17 | 1050 | 80 | Нетвёрдое |
| Кривко | Ленинградская область | ZD88 | N60.58800° E030.30608° | 45 | 048/228 | 05/23 | 2300 | 160 | Нетвёрдое |
| Углово | Ленинградская область | ZD89 | N60.07007° E030.71060° | 62 | |||||
| Кингисепп (Большой Луцк) | Ленинградская область | ZE1X | N59.41585° E028.57277° | 12 | 122,3/302,3 | 12/30 | 850 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ольховец | Ленинградская область | ZE8X | N60.97203° E034.14147° | 40 | 071,9/251,9 | 07/25 | 415 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Волошово | Ленинградская область | ZEC0 | N58.73885° E029.32605° | 70 | 091,7/271,7 | 09/27 | 500 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Вознесенье | Ленинградская область | ZF2J | N61.00233° E035.46169° | 46 | 111,7/291,7 | 11/29 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Славянка | Ленинградская область | ZF8M | N58.94601° E028.87824° | 70 | 136,9/316,9 | 14/32 | 395 | 280 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Аэроклубы и аэродромы по регионам Северо-Запада России
Аэроклубы и аэродромы по регионам Северо-Запада России