Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отуг-Суг | Красноярский край | UNAO | N51.98254° E091.63586° | 840 | 112,6/292,6 | 11/29 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Базога | Красноярский край | HC2J | N52.05558° E092.13640° | 578 | |||||
| Верхнеусинское | Красноярский край | ZD2N | N52.23195° E092.99933° | 648 | 090/270 | 09/27 | 845 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кантегирская Застава | Красноярский край | HAS7 | N52.29412° E090.80162° | 723 | |||||
| Верхний Амыл | Красноярский край | UNYW | N53.13317° E094.49438° | 771 | |||||
| Ермаковское | Красноярский край | UNAE | N53.27626° E092.35348° | 308 | Твёрдое | ||||
| Шушенское | Красноярский край | HCP4 | N53.32600° E091.91692° | 275 | 004,2/184,2 | 36/18 | 40 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Нижний Суэтук | Красноярский край | UNAW | N53.34205° E092.48143° | 332 | 095/275 | 10/28 | 775 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
| Верхний Кужебар | Красноярский край | HE3W | N53.37234° E093.22564° | 344 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Казанцево | Красноярский край | UNAU | N53.38515° E092.04425° | 270 | 076,3/256,3 | 08/26 | 1801 | 37 | Твёрдое (железобетон) |
| Каратузское | Красноярский край | UNAK | N53.56500° E092.81848° | 370 | 051/231 | 05/23 | 1540 | 20 | Твёрдое |
| Тагарское озеро | Красноярский край | HD2H | N53.59612° E091.79972° | 308 | |||||
| Братский мост | Красноярский край | HF99 | N53.63263° E091.55418° | 270 | 032,7/212,7 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Аэросоюз-Абакан | Красноярский край | HD9N | N53.65733° E091.57503° | 270 | 157,5/337,5 | 16/34 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Минусинск | Красноярский край | UNAM | N53.75798° E091.70062° | 303 | 019/199 | 02/20 | 1500 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Курагино | Красноярский край | UNAR | N53.88460° E092.63732° | 282 | 048/228 | 05/23 | 1300 | 19 | Твёрдое (бетон) |
| Краснотуранск | Красноярский край | UNAT | N54.31390° E091.52122° | 387 | 129,3/309,3 | 13/31 | 1260 | 32 | Твёрдое |
| Идринское | Красноярский край | ZCN3 | N54.36307° E091.98803° | 403 | 066/246 | 07/25 | 1300 | 32 | Твёрдое |
| Сисим | Красноярский край | HAT2 | N54.82643° E092.84087° | 564 | |||||
| Анашенский | Красноярский край | ZE2K | N54.85678° E091.06188° | 373 | 030,9/210,9 | 03/21 | 950 | 24 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Выезжий Лог | Красноярский край | HD27 | N54.96667° E093.91667° | 619 | |||||
| Новоселово | Красноярский край | UNAN | N55.00237° E090.92083° | 354 | 056/236 | 06/24 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| Златоруновск | Красноярский край | HE49 | N55.08314° E089.81081° | 532 | 000,1/180,1 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Черемушки | Красноярский край | ZB2U | N55.18220° E092.16667° | 325 | 025/205 | 03/21 | 510 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| БСП-10 | Красноярский край | HE4B | N55.21968° E089.57543° | 460 | 133,2/313,2 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое |
| 6 РБ | Красноярский край | HE4A | N55.24525° E089.68028° | 531 | 160,5/340,5 | 16/34 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ужур | Красноярский край | XNKR | N55.26402° E089.82523° | 399 | 127/307 | 13/31 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| Агинское | Красноярский край | UNQG | N55.26620° E094.85050° | 396 | 091/271 | 09/27 | 1430 | 30 | Твёрдое |
| КП | Красноярский край | HE4C | N55.27027° E089.58221° | 501 | 101,3/281,3 | 10/28 | 32 | 30 | Твёрдое |
| БСП-1 | Красноярский край | HE4H | N55.28593° E089.45495° | 572 | 127/307 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »