Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ленево | Красноярский край | UNJV | N57.50172° E089.87717° | 154 | 089/269 | 09/27 | 758 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гидропорт | Красноярский край | HF9A | N69.39517° E086.23760° | 23 | 110,8/290,8 | 11/29 | 30 | 27 | Твёрдое |
| Тагарское озеро | Красноярский край | HD2H | N53.59612° E091.79972° | 308 | |||||
| Озеро | Красноярский край | HBF9 | N66.47878° E083.07810° | 43 | |||||
| Каратузское | Красноярский край | UNAK | N53.56500° E092.81848° | 370 | 051/231 | 05/23 | 1540 | 20 | Твёрдое |
| Яркино | Красноярский край | UNHQ | N59.13082° E099.38335° | 174 | |||||
| Бор | Красноярский край | ZD6P | N56.05600° E090.31725° | 235 | 051/231 | 05/23 | 600 | 20 | Твёрдое |
| Рубино | Красноярский край | HE4R | N57.13354° E088.73578° | 137 | |||||
| Минусинск | Красноярский край | UNAM | N53.75798° E091.70062° | 303 | 019/199 | 02/20 | 1500 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Дудинка | Красноярский край | UOOD | N69.37432° E086.15512° | 25 | 013/193 | 01/19 | 1455 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
| Усть-Порт | Красноярский край | UOOP | N69.66790° E084.41169° | 24 | 147,9/327,9 | 15/33 | 12 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Айдара | Красноярский край | UNIA | N58.52900° E088.40262° | 117 | 181/001 | 18/36 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пелятка Норильская | Красноярский край | UOOL | N69.60820° E081.83345° | 47 | 007,6/187,6 | 01/19 | 150 | 65 | Твёрдое (железобетон) |
| Краевая КБ | Красноярский край | HD2C | N56.02630° E092.91512° | 171 | |||||
| Ванкора | Красноярский край | UOOG | N67.80072° E083.65003° | 23 | 18 | 18 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Сопочная Карга | Красноярский край | UOHP | N71.87830° E082.70205° | 8 | |||||
| Нижний Суэтук | Красноярский край | UNAW | N53.34205° E092.48143° | 332 | 095/275 | 10/28 | 775 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ирба | Красноярский край | HAT9 | N58.10068° E099.00003° | 250 | |||||
| Чиринда | Красноярский край | UNIR | N67.53720° E100.41230° | 315 | 171/351 | 17/35 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Балахта | Красноярский край | XNBA | N55.36152° E091.52865° | 309 | 034/214 | 03/21 | 1300 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Попигай | Красноярский край | ZF8Y | N72.55803° E108.80015° | 51 | 050/230 | 05/23 | 661 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Суханово | Красноярский край | UNJH | N58.36555° E089.03042° | 168 | 142/322 | 14/32 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ногинск | Красноярский край | UOTN | N64.49198° E091.21575° | 152 | 123/303 | 12/30 | 700 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Канск-3 | Красноярский край | HF8N | N56.32621° E095.26581° | 330 | 094,4/274,4 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Южка | Красноярский край | HA0Z | N73.50485° E080.53539° | 26 | 063,6/243,6 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Бобровый Лог | Красноярский край | UNKP | N55.96078° E092.79535° | 158 | 23 | 15 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Промпоселок | Красноярский край | HE3G | N58.42084° E097.82733° | 140 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Манзя | Красноярский край | UNJK | N58.48895° E096.25737° | 140 | 061/241 | 06/24 | 595 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Грузовая | Красноярский край | HC6T | N67.80470° E083.57790° | 53 | 070,7/250,7 | 07/25 | 35 | 33 | Твёрдое (бетон) |
| Ужур | Красноярский край | XNKR | N55.26402° E089.82523° | 399 | 127/307 | 13/31 | 1300 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »