Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эклипс | Красноярский край | HA1A | N75.62708° E091.22967° | 5 | 140/320 | 14/32 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Берямбинская 1 бис | Красноярский край | HCF1 | N58.45530° E100.18718° | 351 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Причал | Красноярский край | HAU5 | N60.87920° E101.94025° | 384 | |||||
| Майское | Красноярский край | UNJJ | N60.01382° E089.42905° | 75 | 180/360 | 18/36 | 863 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Каяк | Красноярский край | UOHJ | N71.51173° E103.21003° | 30 | |||||
| БСП-1 | Красноярский край | HE4H | N55.28593° E089.45495° | 572 | 127/307 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Саянская | Красноярский край | ZD0B | N55.54972° E094.72167° | 342 | |||||
| Мыс Арктический | Красноярский край | HCL4 | N81.27167° E095.68367° | 2 | |||||
| Ессей | Красноярский край | UNIE | N68.46274° E102.17949° | 255 | 127,5/307,5 | 13/31 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Уяр | Красноярский край | HD2J | N55.80917° E094.32917° | 347 | |||||
| Анашенский | Красноярский край | ZE2K | N54.85678° E091.06188° | 373 | 030,9/210,9 | 03/21 | 950 | 24 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Пея | Красноярский край | ZDY7 | N57.17455° E096.88853° | 185 | 069/249 | 07/25 | 490 | 40 | Нетвёрдое |
| Краснофлотские острова | Красноярский край | HCL2 | N78.61135° E098.70615° | 4 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Верхнеусинское | Красноярский край | ZD2N | N52.23195° E092.99933° | 648 | 090/270 | 09/27 | 845 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Стрелка | Красноярский край | UNIX | N58.08253° E093.01925° | 85 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Ново-Кулаково | Красноярский край | UNJO | N58.09067° E093.74667° | 98 | 085/265 | 09/27 | 524 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Казанцево | Красноярский край | UNAU | N53.38515° E092.04425° | 270 | 076,3/256,3 | 08/26 | 1801 | 37 | Твёрдое (железобетон) |
| Шарыпово | Красноярский край | UNKO | N55.45583° E089.17433° | 335 | 020,8/200,8 | 02/20 | 1650 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Бедоба | Красноярский край | ZDX2 | N58.82913° E097.13867° | 327 | 086/266 | 09/27 | 500 | 25 | Нетвёрдое |
| Потапово | Красноярский край | UOOB | N68.68333° E086.27500° | 18 | |||||
| ЛПДС Ачинская | Красноярский край | ZDG1 | N56.32077° E090.49850° | 262 | 081,9/261,9 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Гольтявино | Красноярский край | ZDY5 | N58.42620° E098.33757° | 151 | 057/237 | 06/24 | 580 | 40 | Нетвёрдое |
| Татышев | Красноярский край | XNKT | N56.02480° E092.92995° | 138 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||||
| Осиновый Мыс | Красноярский край | UNJS | N57.55672° E096.92600° | 151 | 150/330 | 15/33 | 701 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Решёты | Красноярский край | HD2G | N56.16783° E097.19467° | 276 | |||||
| Минина | Красноярский край | HA34 | N74.82482° E086.12415° | 10 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Долгий Мост | Красноярский край | UNQX | N56.76003° E096.81399° | 255 | 080,2/260,2 | 08/26 | 862 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Пит | Красноярский край | UNJC | N58.99417° E091.74930° | 74 | 144/324 | 14/32 | 500 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Агинское | Красноярский край | UNQG | N55.26620° E094.85050° | 396 | 091/271 | 09/27 | 1430 | 30 | Твёрдое |
| Партизанское | Красноярский край | HD2F | N55.49945° E094.37555° | 415 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- следующая ›
- последняя »