Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
|
Аэропорт |
Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недокура | Красноярский край | UNHN | N58.61717° E100.63298° | 175 | 083/263 | 08/26 | 679 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нежданный | Красноярский край | ZD77 | N69.39160° E087.89899° | 57 | 081,6/261,6 | 08/26 | 4500 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нижний Ингаш | Красноярский край | HD2E | N56.20557° E096.54330° | 255 | |||||
| Нижний Суэтук | Красноярский край | UNAW | N53.34205° E092.48143° | 332 | 095/275 | 10/28 | 775 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нижний Тиличет | Красноярский край | ZDW7 | N56.73435° E097.11347° | 280 | 088/268 | 09/27 | 500 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| НКГРЭ | Красноярский край | HD6W | N67.46062° E086.50837° | 42 | 058,6/238,6 | 06/24 | 15 | 12 | Твёрдое |
| Новая | Красноярский край | UOHN | N71.74557° E101.24357° | 44 | 090/270 | 09/27 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ново-Кулаково | Красноярский край | UNJO | N58.09067° E093.74667° | 98 | 085/265 | 09/27 | 524 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новоангарск | Красноярский край | UNIN | N58.12797° E093.47735° | 126 | 102/282 | 10/28 | 801 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Новобирилюссы | Красноярский край | UNQL | N56.97750° E090.67470° | 176 | 022,8/202,8 | 02/20 | 1317 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Новопятницкое | Красноярский край | UNQC | N55.84503° E094.49740° | 325 | |||||
| Новорыбное | Красноярский край | UOHR | N72.83267° E105.79198° | 15 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Новоселово | Красноярский край | UNAN | N55.00237° E090.92083° | 354 | 056/236 | 06/24 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| Новый Городок | Красноярский край | UNJR | N59.84270° E090.19393° | 82 | 025,4/205,4 | 03/21 | 700 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ногинск | Красноярский край | UOTN | N64.49198° E091.21575° | 152 | 123/303 | 12/30 | 700 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Норд-Авиа | Красноярский край | HE6Y | N69.39496° E088.36172° | 33 | 127,2/307,2 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Норильск (НКГРЭ) | Красноярский край | HES8 | N69.37875° E088.04105° | 64 | 044,6/224,6 | 05/23 | 80 | 20 | Твёрдое |
| Носок | Красноярский край | UOOS | N70.16680° E082.33795° | 11 | 053/233 | 05/23 | 20 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Няма (рыб.) | Красноярский край | HCK7 | N76.17608° E099.39440° | 2 | 18 | 18 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Озеро | Красноярский край | HBF9 | N66.47878° E083.07810° | 43 | |||||
| Озеро Налимье | Красноярский край | HBG0 | N63.82383° E085.82028° | 91 | |||||
| Озеро Паргельто | Красноярский край | HBG1 | N66.44205° E083.68028° | 43 | |||||
| Орджоникидзе | Красноярский край | HAT4 | N58.46910° E095.46570° | 239 | 063/243 | 06/24 | 480 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Осиновый Мыс | Красноярский край | UNJS | N57.55672° E096.92600° | 151 | 150/330 | 15/33 | 701 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Оскоба | Красноярский край | UNHO | N60.26847° E100.47267° | 237 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Остров | Красноярский край | UODD | N73.51780° E080.37930° | 48 | 052,2/232,2 | 05/23 | 1500 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Остров Большевик | Красноярский край | ZC8K | N78.58330° E100.99783° | 290 | 119/299 | 12/30 | 3200 | 130 | Нетвёрдое (грунт) |
| Остров Правды | Красноярский край | HCJ2 | N76.26577° E094.76115° | 9 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Остров Средний | Красноярский край | UODS | N79.52907° E091.07573° | 91 | 078/258 | 08/26 | 3500 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Отуг-Суг | Красноярский край | UNAO | N51.98254° E091.63586° | 840 | 112,6/292,6 | 11/29 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »