Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бур Пг-4 | Красноярский край | HAU6 | N60.22585° E102.90860° | 360 | |||||
| Ярцево | Красноярский край | UNIQ | N60.25433° E090.19585° | 55 | 120/300 | 12/30 | 900 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Оскоба | Красноярский край | UNHO | N60.26847° E100.47267° | 237 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Мирюга | Красноярский край | UNHJ | N60.30132° E099.37348° | 208 | |||||
| Кривляк | Красноярский край | UNJD | N60.30585° E090.01082° | 75 | 144/324 | 14/32 | 616 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ванавара | Красноярский край | UNIW | N60.35608° E102.30995° | 272 | 059,2/239,2 | 06/24 | 1410 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Сым | Красноярский край | UNJY | N60.35858° E088.36260° | 87 | 064/244 | 06/24 | 667 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ошарово | Красноярский край | UNHC | N60.37148° E098.30863° | 210 | 053,7/233,7 | 05/23 | 650 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северо-Енисейск | Красноярский край | UNIS | N60.37328° E093.01188° | 525 | 029,3/209,3 | 03/21 | 1560 | 21 | Твёрдое (цементобетон) |
| Юрубчен-5 | Красноярский край | HC1N | N60.43640° E096.24620° | 360 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| БПО | Красноярский край | HD75 | N60.43850° E096.36383° | 422 | Твёрдое | ||||
| Иринчимская | Красноярский край | HAV6 | N60.48747° E094.21823° | 430 | |||||
| Причал | Красноярский край | HAU5 | N60.87920° E101.94025° | 384 | |||||
| Зотино | Красноярский край | UNHZ | N60.90087° E089.68087° | 44 | 133,7/313,7 | 13/31 | 560 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Куюмба | Красноярский край | UNIU | N60.95983° E096.98408° | 182 | 091,4/271,4 | 09/27 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Славянка | Красноярский край | UNIJ | N61.02263° E096.77557° | 364 | |||||
| Ворогово | Красноярский край | UNHW | N61.03840° E089.61433° | 44 | 166/346 | 17/35 | 690 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сандакчес | Красноярский край | UNHS | N61.29638° E088.49953° | 75 | |||||
| Костино | Красноярский край | HJ2K | N61.32413° E087.97955° | 110 | |||||
| Муторай | Красноярский край | UNHM | N61.32617° E100.49375° | 302 | 089/269 | 09/27 | 475 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Суломай | Красноярский край | UNJU | N61.60755° E091.16627° | 49 | |||||
| Сумароково | Красноярский край | UNJF | N61.65885° E089.74697° | 55 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Байкит | Красноярский край | UNIB | N61.67762° E096.35342° | 260 | 065/245 | 07R/25L | 1605 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Стрелка Чуня | Красноярский край | UNJT | N61.73835° E102.80027° | 378 | 109/289 | 11/29 | 470 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бурный | Красноярский край | UNJB | N61.81613° E092.64315° | 112 | |||||
| Полигус | Красноярский край | UNJP | N61.98907° E094.66215° | 152 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Лебедь | Красноярский край | HE4V | N62.08982° E089.18468° | 31 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Кузьмовка | Красноярский край | UNJE | N62.31632° E092.11898° | 73 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Бахта | Красноярский край | UNHB | N62.46639° E089.00251° | 42 | 121,9/301,9 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Келлог | Красноярский край | UOTE | N62.48745° E086.28180° | 43 | 029/209 | 03/21 | 455 | 48 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »