Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьмовка | Красноярский край | UNJE | N62.31632° E092.11898° | 73 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Сумароково | Красноярский край | UNJF | N61.65885° E089.74697° | 55 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Колмогорово | Красноярский край | UNJG | N59.26167° E091.31333° | 70 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Суханово | Красноярский край | UNJH | N58.36555° E089.03042° | 168 | 142/322 | 14/32 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Маковское | Красноярский край | UNJI | N58.18447° E090.88580° | 174 | 143,1/323,1 | 14/32 | 530 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Майское | Красноярский край | UNJJ | N60.01382° E089.42905° | 75 | 180/360 | 18/36 | 863 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Манзя | Красноярский край | UNJK | N58.48895° E096.25737° | 140 | 061/241 | 06/24 | 595 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Луговатка | Красноярский край | UNJL | N59.08572° E089.05697° | 160 | 085/265 | 09/27 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Машуковка | Красноярский край | UNJM | N57.79730° E094.39850° | 140 | 139/319 | 14/32 | 786 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Назимово | Красноярский край | UNJN | N59.52423° E090.91688° | 58 | 129,2/309,2 | 13/31 | 605 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ново-Кулаково | Красноярский край | UNJO | N58.09067° E093.74667° | 98 | 085/265 | 09/27 | 524 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Полигус | Красноярский край | UNJP | N61.98907° E094.66215° | 152 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Шишмарево | Красноярский край | UNJQ | N59.09645° E091.68970° | 88 | 092,6/272,6 | 09/27 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Новый Городок | Красноярский край | UNJR | N59.84270° E090.19393° | 82 | 025,4/205,4 | 03/21 | 700 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Осиновый Мыс | Красноярский край | UNJS | N57.55672° E096.92600° | 151 | 150/330 | 15/33 | 701 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Стрелка Чуня | Красноярский край | UNJT | N61.73835° E102.80027° | 378 | 109/289 | 11/29 | 470 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Суломай | Красноярский край | UNJU | N61.60755° E091.16627° | 49 | |||||
| Ленево | Красноярский край | UNJV | N57.50172° E089.87717° | 154 | 089/269 | 09/27 | 758 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кирсантьево | Красноярский край | UNJW | N57.72948° E094.89225° | 115 | 092/272 | 09/27 | 652 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чемдальск | Красноярский край | UNJX | N59.62410° E103.31858° | 305 | 017/197 | 02/20 | 551 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сым | Красноярский край | UNJY | N60.35858° E088.36260° | 87 | 064/244 | 06/24 | 667 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Лосиноборское | Красноярский край | UNJZ | N58.46233° E089.45445° | 139 | 070/250 | 07/25 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Большая Мурта | Красноярский край | UNKA | N56.89495° E093.15930° | 185 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Богучаны | Красноярский край | UNKB | N58.38055° E097.47272° | 135 | 079,3/259,3 | 08R/26L | 1205 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Кежма | Красноярский край | UNKE | N58.97440° E101.14998° | 181 | 074,2/254,2 | 07/25 | 1159 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Суриковская | Красноярский край | UNKH | N56.99314° E091.41981° | 212 | 014,2/194,2 | 01/19 | 818 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Кодинск | Красноярский край | UNKI | N58.48003° E099.09505° | 300 | 060,9/240,9 | 06/24 | 1603 | 33 | Твёрдое (железобетон) |
| Северный | Красноярский край | UNKK | N56.22647° E092.95693° | 314 | 063,3/243,3 | 06/24 | 1000 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Восточный | Красноярский край | UNKN | N56.20553° E095.63558° | 200 | 084/264 | 08/26 | 1300 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Шарыпово | Красноярский край | UNKO | N55.45583° E089.17433° | 335 | 020,8/200,8 | 02/20 | 1650 | 36 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »