Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мыс Челюскин | Красноярский край | UODL | N77.71370° E104.24187° | 18 | 041,2/221,2 | 04/22 | 1700 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Заозерный | Красноярский край | UNQY | N55.95988° E094.66278° | 238 | 054/234 | 05/23 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| Хантайское озеро | Красноярский край | UOIH | N68.21950° E089.97888° | 68 | |||||
| Аэросоюз-Абакан | Красноярский край | HD9N | N53.65733° E091.57503° | 270 | 157,5/337,5 | 16/34 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Поваренкино | Красноярский край | ZE17 | N57.03541° E089.08753° | 174 | 64/244 | 06/24 | 550 | 50 | Нетвёрдое |
| Стойба | Красноярский край | UNQI | N55.50877° E094.50485° | 372 | |||||
| Новая | Красноярский край | UOHN | N71.74557° E101.24357° | 44 | 090/270 | 09/27 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Казанцево | Красноярский край | HJ26 | N69.83938° E083.77149° | 0 | |||||
| Чунояр | Красноярский край | HD2K | N57.45000° E097.35000° | 168 | |||||
| Бедоба | Красноярский край | HE3F | N58.78434° E097.21995° | 157 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Посино-2 | Красноярский край | HC70 | N69.78027° E083.44665° | 15 | 085,5/265,5 | 09/27 | 21 | 18 | Твёрдое |
| ЛПДС | Красноярский край | HE6W | N56.20000° E091.60000° | 275 | |||||
| Говорково | Красноярский край | UNHG | N58.59957° E098.72722° | 152 | 065/245 | 07/25 | 463 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тасеево | Красноярский край | UNQT | N57.17562° E094.89053° | 168 | 040,7/220,7 | 04L/22R | 1300 | 20 | Твёрдое |
| Орджоникидзе | Красноярский край | HAT4 | N58.46910° E095.46570° | 239 | 063/243 | 06/24 | 480 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Катырык | Красноярский край | UOHT | N71.27273° E099.38603° | 43 | 051,6/231,6 | 05/23 | 415 | 20 | Нетвёрдое |
| Братский мост | Красноярский край | HF99 | N53.63263° E091.55418° | 270 | 032,7/212,7 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Сандакчес | Красноярский край | UNHS | N61.29638° E088.49953° | 75 | |||||
| Муторай | Красноярский край | UNHM | N61.32617° E100.49375° | 302 | 089/269 | 09/27 | 475 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ермаковское | Красноярский край | UNAE | N53.27626° E092.35348° | 308 | Твёрдое | ||||
| Учами | Красноярский край | UNHI | N63.81186° E096.44772° | 130 | Твёрдое | ||||
| Первомайск | Красноярский край | UNIG | N58.02163° E094.10202° | 121 | 120/300 | 12/30 | 990 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Краснотуранск | Красноярский край | UNAT | N54.31390° E091.52122° | 387 | 129,3/309,3 | 13/31 | 1260 | 32 | Твёрдое |
| Верхнеимбатское | Красноярский край | HG50 | N63.15637° E087.97027° | 42 | 085,4/265,4 | 09/27 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Изумрудный | Красноярский край | ZF8L | N55.66471° E095.41689° | 0 | 054,6/234,6 | 06/24 | 1300 | 21 | Твёрдое |
| Черемушки | Красноярский край | ZB2U | N55.18220° E092.16667° | 325 | 025/205 | 03/21 | 510 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| Бакланиха | Красноярский край | UOTB | N64.44158° E087.55118° | 52 | 182/002 | 18/36 | 530 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Полярная станция | Красноярский край | HCK6 | N75.41258° E088.90770° | 2 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Лебедь | Красноярский край | HE4V | N62.08982° E089.18468° | 31 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Выезжий Лог | Красноярский край | HD27 | N54.96667° E093.91667° | 619 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »