Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Красноярск и Красноярский край
Карта аэродромов Красноярский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краевая КБ | Красноярский край | HD2C | N56.02630° E092.91512° | 171 | |||||
| Лесосибирск | Красноярский край | HD2D | N58.22323° E092.51535° | 82 | 047,1/227,1 | 05/23 | 21 | 20 | Твёрдое |
| Нижний Ингаш | Красноярский край | HD2E | N56.20557° E096.54330° | 255 | |||||
| Партизанское | Красноярский край | HD2F | N55.49945° E094.37555° | 415 | |||||
| Решёты | Красноярский край | HD2G | N56.16783° E097.19467° | 276 | |||||
| Тагарское озеро | Красноярский край | HD2H | N53.59612° E091.79972° | 308 | |||||
| Уяр | Красноярский край | HD2J | N55.80917° E094.32917° | 347 | |||||
| Чунояр | Красноярский край | HD2K | N57.45000° E097.35000° | 168 | |||||
| Саблера | Красноярский край | HD69 | N74.52000° E100.52667° | 7 | |||||
| Потапово | Красноярский край | HD6A | N58.43480° E092.32295° | 80 | |||||
| НКГРЭ | Красноярский край | HD6W | N67.46062° E086.50837° | 42 | 058,6/238,6 | 06/24 | 15 | 12 | Твёрдое |
| БПО | Красноярский край | HD75 | N60.43850° E096.36383° | 422 | Твёрдое | ||||
| Березовский | Красноярский край | HD82 | N55.81402° E093.27666° | 308 | |||||
| Аэросоюз-Абакан | Красноярский край | HD9N | N53.65733° E091.57503° | 270 | 157,5/337,5 | 16/34 | 14 | 14 | Твёрдое |
| 127 км | Красноярский край | HDT4 | N69.37593° E085.43245° | 33 | |||||
| 153 км | Красноярский край | HDT5 | N69.46927° E085.94080° | 25 | |||||
| ГРС-4 | Красноярский край | HDT6 | N69.43455° E086.17595° | 90 | 341,1/161,1 | 34/16 | 48 | 48 | Твёрдое |
| Бедоба | Красноярский край | HE3F | N58.78434° E097.21995° | 157 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Промпоселок | Красноярский край | HE3G | N58.42084° E097.82733° | 140 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Агалеевское | Красноярский край | HE3K | N58.76939° E099.06234° | 335 | Твёрдое | ||||
| Карабула | Красноярский край | HE3L | N58.03534° E097.38973° | 200 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Лучково | Красноярский край | HE3M | N56.92155° E096.84307° | 240 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Верхний Кужебар | Красноярский край | HE3W | N53.37234° E093.22564° | 344 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Златоруновск | Красноярский край | HE49 | N55.08314° E089.81081° | 532 | 000,1/180,1 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| 6 РБ | Красноярский край | HE4A | N55.24525° E089.68028° | 531 | 160,5/340,5 | 16/34 | 30 | 30 | Твёрдое |
| БСП-10 | Красноярский край | HE4B | N55.21968° E089.57543° | 460 | 133,2/313,2 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое |
| КП | Красноярский край | HE4C | N55.27027° E089.58221° | 501 | 101,3/281,3 | 10/28 | 32 | 30 | Твёрдое |
| БСП-4 | Красноярский край | HE4D | N55.28987° E089.63817° | 517 | 062,9/242,9 | 06/24 | 35 | 28 | Твёрдое |
| БСП-6 | Красноярский край | HE4E | N55.33165° E089.72694° | 435 | 084,5/264,5 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| БСП-3 | Красноярский край | HE4F | N55.31874° E089.57112° | 529 | 006,5/186,5 | 01/19 | 30 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »