Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Иркутск и Иркутская область
Карта аэродромов Иркутская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подволошино | Иркутская область | HB4P | N58.25455° E108.42392° | 335 | |||||
| Дубынино | Иркутская область | HB6H | N56.61220° E101.78417° | 324 | 039/219 | 04/22 | 630 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Залив Ёрши | Иркутская область | HB6X | N52.18087° E104.35352° | 460 | |||||
| Иллигирь | Иркутская область | HB79 | N59.58332° E114.56663° | 451 | |||||
| Баян-Ундур | Иркутская область | HB7F | N56.60552° E105.84160° | 841 | |||||
| Карахун | Иркутская область | HB85 | N55.61130° E103.12507° | 530 | 118/298 | 12/30 | 590 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кевакта | Иркутская область | HB8K | N59.37492° E114.79168° | 780 | |||||
| Дабады | Иркутская область | HB9S | N52.09558° E102.68835° | 760 | |||||
| Куйтун | Иркутская область | HBB7 | N54.33523° E101.54990° | 548 | 132,2/312,2 | 13/31 | 560 | 70 | Нетвёрдое |
| Кутулик | Иркутская область | HBC0 | N53.35923° E102.78780° | 530 | 149/329 | 15/33 | 640 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Листвянка | Иркутская область | HBC1 | N51.84998° E104.88338° | 457 | |||||
| Новонукутск | Иркутская область | HBF0 | N53.69233° E102.71498° | 405 | |||||
| ВСТО | Иркутская область | HBF4 | N56.51047° E102.87945° | 535 | 120,7/300,7 | 12/30 | 30 | 25 | Твёрдое |
| НПС-8 ВСТО | Иркутская область | HBF5 | N58.25527° E108.70052° | 411 | 030,9/210,9 | 03/21 | 30 | 25 | Твёрдое |
| Омега | Иркутская область | HBG4 | N52.20298° E104.42668° | 468 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
| Перевоз | Иркутская область | HBH6 | N58.99900° E116.91883° | 340 | 129/309 | 13/31 | 615 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Прибойный | Иркутская область | HBO7 | N55.64978° E103.23143° | 414 | 177/357 | 18/36 | 647 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Р-1 Правобережная | Иркутская область | HBP4 | N54.88340° E104.71670° | 466 | |||||
| Южно-Ковыктинская | Иркутская область | HBP6 | N55.05562° E105.51993° | 802 | 027/207 | 03/21 | 22 | 18 | Твёрдое |
| Р-2 Правобережная | Иркутская область | HBR6 | N54.99997° E104.33338° | 841 | |||||
| Ангаро-Ленская | Иркутская область | HBT1 | N55.28698° E104.53988° | 902 | |||||
| Нюкачан (Подбаза) | Иркутская область | HBT2 | N55.41278° E106.23965° | 741 | 020,6/200,6 | 02/20 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Р-3 Хандинская | Иркутская область | HBT3 | N55.29848° E106.81252° | 837 | |||||
| Р-4 Хандинская | Иркутская область | HBU1 | N55.53727° E106.88787° | 881 | |||||
| Р-5 Южно-Ковыктинская | Иркутская область | HBU2 | N55.02263° E105.93072° | 695 | |||||
| Р-55 | Иркутская область | HBV0 | N55.31668° E105.45003° | 372 | |||||
| Р-6 Ангаро-Ленская | Иркутская область | HBV2 | N55.41007° E104.38832° | 820 | |||||
| Р-61 | Иркутская область | HBV3 | N55.57503° E106.44997° | 652 | |||||
| Р-64 | Иркутская область | HBV4 | N55.55735° E106.15660° | 701 | |||||
| Р-8 Правобережная | Иркутская область | HBW0 | N54.67260° E103.67283° | 771 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »