Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Хабаровский край
Карта аэродромов Хабаровский край по коду ИКАО
|
Аэропорт |
Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ясмань | Хабаровский край | HE08 | N53.52633° E138.78553° | 173 | |||||
| Юдинка | Хабаровский край | HH59 | N51.47717° E139.73408° | 240 | 152,3/332,3 | 15/33 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Этанджа | Хабаровский край | ZEX2 | N57.50758° E139.27072° | 150 | 113,1/293,1 | 11/29 | 610 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эльбан (Менгон) | Хабаровский край | ZA33 | N50.03140° E136.29668° | 78 | 063,6/243,6 | 06/24 | 3300 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Эворон | Хабаровский край | HG9Q | N51.39993° E136.35283° | 91 | |||||
| Ширшиха | Хабаровский край | HGA9 | N48.34266° E134.76233° | 38 | 039,7/219,7 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Шилки | Хабаровский край | ZCS3 | N59.41442° E145.20858° | 14 | 177/357 | 18/36 | 425 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шереметьево | Хабаровский край | HD4D | N47.34018° E134.27340° | 60 | 179,9/359,9 | 18/36 | 19 | 18 | Твёрдое |
| Шантар | Хабаровский край | ZE2B | N55.07967° E137.99248° | 6 | 149,4/329,4 | 15/33 | 628 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чумикан | Хабаровский край | UHHY | N54.69600° E135.28512° | 9 | 064,9/244,9 | 06/24 | 680 | 30 | Нетвёрдое (гравий) |
| Чекунда | Хабаровский край | ZCD7 | N50.87200° E132.30223° | 383 | 019,5/199,5 | 02/20 | 990 | 70 | Твёрдое (бетон) |
| Чегдомын | Хабаровский край | UHHM | N51.13708° E132.93892° | 379 | 128,8/308,8 | 13/31 | 1500 | 50 | Нетвёрдое (гравий) |
| Часовня | Хабаровский край | HGB3 | N48.28207° E134.71982° | 40 | |||||
| Циммермановка | Хабаровский край | UHNO | N51.33307° E139.24458° | 58 | 088,3/268,3 | 09/27 | 945 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Центральный | Хабаровский край | XHHA | N48.46257° E135.15084° | 59 | 048,5/228,5 | 05/23 | 2403 | 35 | Твёрдое (бетон) |
| Хурмули | Хабаровский край | HE0E | N51.02923° E136.83228° | 90 | |||||
| Хурба | Хабаровский край | UHKK | N50.40933° E136.93528° | 32 | 183,1/003,1 | 18/36 | 2500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Хохлацкая-1 | Хабаровский край | UHOZ | N48.62004° E135.12138° | 32 | 110,2/290,2 | 11/29 | 620 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хор | Хабаровский край | HDX0 | N47.88340° E134.97398° | 56 | |||||
| Херпучи | Хабаровский край | UHNH | N52.97563° E138.81837° | 19 | 062,7/242,7 | 06/24 | 1000 | 56 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хальгасо (ИТК) | Хабаровский край | HFP7 | N50.69083° E136.86347° | 153 | 134,5/314,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Хальгасо | Хабаровский край | ZEW9 | N50.69024° E136.90875° | 150 | 028,7/208,7 | 03/21 | 1500 | 80 | Нетвёрдое |
| Хаканджа | Хабаровский край | HE0B | N60.04303° E142.63915° | 310 | |||||
| Хабаровск-47 | Хабаровский край | HC5Q | N48.17633° E135.03213° | 94 | 087,9/267,9 | 09L/27R | 47 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Форель | Хабаровский край | HH58 | N49.08278° E135.15188° | 90 | |||||
| Ургалан | Хабаровский край | UHNU | N57.72922° E134.44143° | 446 | 047,9/227,9 | 05/23 | 2750 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ул | Хабаровский край | ZC3Q | N53.99550° E139.78353° | 175 | 141,4/321,4 | 14/32 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Узел запорной арматуры-12 | Хабаровский край | HDZ2 | N51.71425° E140.94603° | 140 | 039,1/219,1 | 04/22 | 25 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Узел запорной арматуры-11 | Хабаровский край | HE0D | N51.92367° E141.13805° | 107 | |||||
| Узел запорной арматуры-10 | Хабаровский край | HDX6 | N52.08992° E141.32872° | 56 | 101,9/281,9 | 10/28 | 23 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Уега | Хабаровский край | ZC8C | N60.72712° E142.75947° | 396 | 017/197 | 02/20 | 1000 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Удское | Хабаровский край | HAR7 | N54.52217° E134.42547° | 144 | 077/257 | 08/26 | 670 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тырма | Хабаровский край | HE15 | N50.04850° E132.16407° | 290 | 131,7/311,7 | 13/31 | 15 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тутточа-2 | Хабаровский край | HE03 | N48.91695° E139.73460° | 472 | |||||
| Тутточа-1 | Хабаровский край | HE04 | N48.90028° E139.66793° | 523 | |||||
| Тумнин | Хабаровский край | ZDG5 | N49.65197° E140.08128° | 66 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Тукчи | Хабаровский край | UHOI | N57.35556° E139.49888° | 80 | 055,6/235,6 | 06/24 | 2300 | 80 | Нетвёрдое |
| Тугур | Хабаровский край | UHNT | N53.77570° E136.83347° | 55 | 099/279 | 10/28 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Троицкое | Хабаровский край | UHHO | N49.44483° E136.57103° | 28 | 039,6/219,6 | 04/22 | 570 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тохикан | Хабаровский край | HE0J | N53.92982° E133.08298° | 170 | 134,3/314,3 | 13/31 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »