Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Хабаровский край
Карта аэродромов Хабаровский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПогЗ Покровка | Хабаровский край | HC59 | N46.72497° E134.04722° | 86 | 087,5/267,5 | 09/27 | 16 | 12 | Твёрдое |
| Бикин | Хабаровский край | HD6V | N46.80673° E134.28723° | 105 | 176,8/356,8 | 18/36 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Бикин (Ручей Быстрый) | Хабаровский край | HFP9 | N46.83925° E134.30752° | 157 | 056,9/236,9 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ПогЗ Васильевка | Хабаровский край | HEX2 | N46.84172° E134.05385° | 80 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Полигон | Хабаровский край | HC7U | N46.84657° E134.13288° | 74 | 172,3/352,3 | 17/35 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Бойцово | Хабаровский край | HC8K | N46.98612° E134.09050° | 97 | 124/304 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое |
| ПогЗ Лончаково | Хабаровский край | HC8M | N47.08683° E134.21138° | 65 | 090,9/270,9 | 09/27 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Видное | Хабаровский край | HC8P | N47.23847° E134.18052° | 75 | 110,6/290,6 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| НПС-36 | Хабаровский край | HGA1 | N47.27647° E134.49267° | 200 | 037,2/217,2 | 04/22 | 29 | 22 | Твёрдое |
| Каменушка | Хабаровский край | HEX3 | N47.33052° E134.27418° | 52 | 101,4/281,4 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Шереметьево | Хабаровский край | HD4D | N47.34018° E134.27340° | 60 | 179,9/359,9 | 18/36 | 19 | 18 | Твёрдое |
| Кедрово | Хабаровский край | HC5J | N47.41833° E134.35675° | 85 | 163/343 | 16/34 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Виноградовка | Хабаровский край | HC5P | N47.44028° E134.50110° | 48 | 083,8/263,8 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Вяземский | Хабаровский край | HD4E | N47.51217° E134.74602° | 87 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Дмитриевка | Хабаровский край | HGA2 | N47.52137° E134.82603° | 113 | |||||
| Тигровое | Хабаровский край | ZF33 | N47.56333° E134.87860° | 105 | 134,4/314,4 | 13/31 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Забайкальское | Хабаровский край | HC55 | N47.60612° E134.70975° | 89 | 106,7/286,7 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Нельма | Хабаровский край | HAB7 | N47.64820° E139.17660° | 8 | |||||
| Бичевая | Хабаровский край | ZC2P | N47.75167° E135.64031° | 109 | 182,2/002,2 | 18/36 | 600 | 40 | Нетвёрдое |
| Кукелово | Хабаровский край | HC54 | N47.77207° E134.76138° | 54 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
| Гольда | Хабаровский край | HGB1 | N47.79160° E135.08438° | 60 | 130,7/310,7 | 13/31 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Святогорье | Хабаровский край | XHXS | N47.79314° E135.40286° | 102 | 046,6/226,6 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Аскан | Хабаровский край | HGA4 | N47.82530° E135.12467° | 66 | 155,1/335,1 | 16/34 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Река Хор | Хабаровский край | HGA3 | N47.88265° E135.19030° | 0 | |||||
| Хор | Хабаровский край | HDX0 | N47.88340° E134.97398° | 56 | |||||
| Сомовое | Хабаровский край | HC5H | N47.88953° E134.66678° | 44 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Аргунское | Хабаровский край | HC56 | N47.95355° E134.59897° | 43 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Переяславка | Хабаровский край | HDR3 | N47.95578° E135.08465° | 65 | Твёрдое | ||||
| Павленково | Хабаровский край | HGB4 | N47.98195° E135.20857° | 70 | 157,7/337,7 | 16/34 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Гроссевичи | Хабаровский край | ZDH6 | N47.99513° E139.54253° | 7 | 063/243 | 06/24 | 465 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Переяславка | Хабаровский край | XHHP | N47.99770° E135.08868° | 85 | 029,6/209,6 | 03/21 | 2500 | 37 | Твёрдое (бетон) |
| Невельское | Хабаровский край | HC57 | N48.10897° E134.67740° | 44 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Обор | Хабаровский край | XHHO | N48.12181° E135.75981° | 82 | 069,9/249,9 | 07/25 | 1000 | 80 | Твёрдое |
| Малая Сита | Хабаровский край | HGA5 | N48.17262° E135.32660° | 68 | 148,6/328,6 | 15/33 | 25 | 23 | Твёрдое |
| Хабаровск-47 | Хабаровский край | HC5Q | N48.17633° E135.03213° | 94 | 087,9/267,9 | 09L/27R | 47 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Черки | Хабаровский край | HC63 | N48.18458° E134.68573° | 50 | |||||
| Река Арсеньева | Хабаровский край | HGA6 | N48.21515° E135.29923° | 66 | 160,4/340,4 | 16/34 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Казакевичево | Хабаровский край | HC58 | N48.26645° E134.73585° | 80 | 157,5/337,5 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Река Моховая | Хабаровский край | HGA7 | N48.26887° E135.43240° | 63 | 146,6/326,6 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Часовня | Хабаровский край | HGB3 | N48.28207° E134.71982° | 40 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »