Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Хабаровский край
Карта аэродромов Хабаровский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Литовко | Хабаровский край | ZF88 | N49.24518° E135.15422° | 84 | 191,9/011,9 | 19/01 | 825 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тигровое | Хабаровский край | ZF33 | N47.56333° E134.87860° | 105 | 134,4/314,4 | 13/31 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Белуха | Хабаровский край | ZF21 | N53.76860° E140.36932° | 0 | 135,2/315,2 | 14/32 | 400 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Курун-Урях | Хабаровский край | ZEX7 | N58.63731° E137.26271° | 407 | 366,9/186,9 | 01/19 | 500 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Болодек | Хабаровский край | ZEX3 | N53.69320° E133.05543° | 265 | 182,8/002,8 | 18/36 | 421 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Этанджа | Хабаровский край | ZEX2 | N57.50758° E139.27072° | 150 | 113,1/293,1 | 11/29 | 610 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хальгасо | Хабаровский край | ZEW9 | N50.69024° E136.90875° | 150 | 028,7/208,7 | 03/21 | 1500 | 80 | Нетвёрдое |
| Северная | Хабаровский край | ZET9 | N48.55437° E135.02407° | 83 | 175,9/355,9 | 18/36 | 472 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шантар | Хабаровский край | ZE2B | N55.07967° E137.99248° | 6 | 149,4/329,4 | 15/33 | 628 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Подгорное | Хабаровский край | ZDH8 | N53.19533° E137.43962° | 300 | 188/008 | 19/01 | 445 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гроссевичи | Хабаровский край | ZDH6 | N47.99513° E139.54253° | 7 | 063/243 | 06/24 | 465 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тумнин | Хабаровский край | ZDG5 | N49.65197° E140.08128° | 66 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Крестях | Хабаровский край | ZDF2 | N59.01912° E135.32043° | 204 | 032/212 | 03/21 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Курунг | Хабаровский край | ZDF0 | N57.69198° E132.41663° | 660 | 181,2/001,2 | 18/36 | 630 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Таланджа | Хабаровский край | ZD50 | N49.45852° E131.55254° | 420 | |||||
| Падали | Хабаровский край | ZD4Z | N50.21523° E136.66420° | 45 | 001,0/181,0 | 01/19 | 910 | 78 | Нетвёрдое |
| Джонки | Хабаровский край | ZD4Y | N49.68242° E136.95348° | 54 | 026/206 | 03/21 | 940 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Манома | Хабаровский край | ZD4X | N49.31312° E137.06333° | 92 | 060/240 | 06/24 | 540 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Арсеньево | Хабаровский край | ZD4W | N49.21170° E137.07868° | 120 | 057/237 | 06/24 | 580 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| ДККБ | Хабаровский край | ZD21 | N48.38926° E135.10036° | 65 | 048,1/228,1 | 05/23 | 10 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
| Кондер | Хабаровский край | ZD1W | N57.64335° E134.62272° | 644 | 135,4/315,4 | 14/32 | 700 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шилки | Хабаровский край | ZCS3 | N59.41442° E145.20858° | 14 | 177/357 | 18/36 | 425 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чекунда | Хабаровский край | ZCD7 | N50.87200° E132.30223° | 383 | 019,5/199,5 | 02/20 | 990 | 70 | Твёрдое (бетон) |
| Елабуга | Хабаровский край | ZC8V | N48.81797° E135.94342° | 65 | 035,9/215,9 | 04/22 | 2519 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Аим | Хабаровский край | ZC8D | N58.78370° E134.26217° | 241 | 034,1/214,1 | 03/21 | 560 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Уега | Хабаровский край | ZC8C | N60.72712° E142.75947° | 396 | 017/197 | 02/20 | 1000 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Победа | Хабаровский край | ZC7K | N50.57357° E137.09307° | 21 | 182,6/002,6 | 01/19 | 506 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Булава | Хабаровский край | ZC5P | N51.89433° E140.43333° | 35 | 102,2/282,2 | 10/28 | 630 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ул | Хабаровский край | ZC3Q | N53.99550° E139.78353° | 175 | 141,4/321,4 | 14/32 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горин | Хабаровский край | ZC34 | N51.17193° E136.63487° | 114 | 024/204 | 02/20 | 3120 | 100 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Знаменский | Хабаровский край | ZC2Q | N48.97968° E140.32312° | 78 | 176,4/356,4 | 18/36 | 1200 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бичевая | Хабаровский край | ZC2P | N47.75167° E135.64031° | 109 | 182,2/002,2 | 18/36 | 600 | 40 | Нетвёрдое |
| Сусанино | Хабаровский край | ZBY5 | N52.77253° E140.09958° | 44 | 154,6/334,6 | 16/34 | 690 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Охотск-2 | Хабаровский край | ZA9K | N59.37888° E143.27780° | 5 | 176/356 | 18/36 | 500 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эльбан (Менгон) | Хабаровский край | ZA33 | N50.03140° E136.29668° | 78 | 063,6/243,6 | 06/24 | 3300 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Святогорье | Хабаровский край | XHXS | N47.79314° E135.40286° | 102 | 046,6/226,6 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Литовко | Хабаровский край | XHXL | N49.33466° E135.37704° | 40 | |||||
| Боктор | Хабаровский край | XHXB | N51.09692° E137.41003° | 90 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Постовая | Хабаровский край | XHKP | N49.03087° E140.22812° | 90 | 127,5/307,5 | 13/31 | 2460 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Каменный Ручей | Хабаровский край | XHKG | N49.23545° E140.19418° | 212 | 123,2/303,2 | 12/30 | 3400 | 60 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »