Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Хабаровский край
Карта аэродромов Хабаровский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большое Токко | Хабаровский край | HA89 | N56.17297° E131.01070° | 848 | 036,8/216,8 | 04/22 | 1000 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нельма | Хабаровский край | HAB7 | N47.64820° E139.17660° | 8 | |||||
| Лазарев | Хабаровский край | HAR3 | N52.21193° E141.44165° | 12 | 186/006 | 19/01 | 585 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Октябрьский | Хабаровский край | HAR4 | N52.69468° E139.43678° | 34 | 152/332 | 15/33 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Удское | Хабаровский край | HAR7 | N54.52217° E134.42547° | 144 | 077/257 | 08/26 | 670 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кукелово | Хабаровский край | HC54 | N47.77207° E134.76138° | 54 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
| Забайкальское | Хабаровский край | HC55 | N47.60612° E134.70975° | 89 | 106,7/286,7 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Аргунское | Хабаровский край | HC56 | N47.95355° E134.59897° | 43 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Невельское | Хабаровский край | HC57 | N48.10897° E134.67740° | 44 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Казакевичево | Хабаровский край | HC58 | N48.26645° E134.73585° | 80 | 157,5/337,5 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Покровка | Хабаровский край | HC59 | N46.72497° E134.04722° | 86 | 087,5/267,5 | 09/27 | 16 | 12 | Твёрдое |
| Сомовое | Хабаровский край | HC5H | N47.88953° E134.66678° | 44 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Кедрово | Хабаровский край | HC5J | N47.41833° E134.35675° | 85 | 163/343 | 16/34 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Остров Большой Уссурийский | Хабаровский край | HC5N | N48.35953° E134.79033° | 39 | 068,9/248,9 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Виноградовка | Хабаровский край | HC5P | N47.44028° E134.50110° | 48 | 083,8/263,8 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Хабаровск-47 | Хабаровский край | HC5Q | N48.17633° E135.03213° | 94 | 087,9/267,9 | 09L/27R | 47 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Черки | Хабаровский край | HC63 | N48.18458° E134.68573° | 50 | |||||
| Мыс Лазарев | Хабаровский край | HC65 | N52.21365° E141.51680° | 22 | 118,4/298,4 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Полигон | Хабаровский край | HC7U | N46.84657° E134.13288° | 74 | 172,3/352,3 | 17/35 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Бойцово | Хабаровский край | HC8K | N46.98612° E134.09050° | 97 | 124/304 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое |
| ПогЗ Лончаково | Хабаровский край | HC8M | N47.08683° E134.21138° | 65 | 090,9/270,9 | 09/27 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Видное | Хабаровский край | HC8P | N47.23847° E134.18052° | 75 | 110,6/290,6 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Ванино | Хабаровский край | HCD5 | N49.09460° E140.27292° | 50 | 086,1/266,1 | 09/27 | 21 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Мыс Литке | Хабаровский край | HCD6 | N53.95252° E140.32610° | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Иннокентьевский | Хабаровский край | HCE0 | N48.60563° E140.16940° | 7 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Кирзавод | Хабаровский край | HCN1 | N50.88097° E136.83668° | 100 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) | ||
| Дружба | Хабаровский край | HCW1 | N48.33963° E135.40115° | 69 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Вятское | Хабаровский край | HD31 | N48.74400° E135.73508° | 50 | 175/355 | 18/36 | 21 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Ильинка | Хабаровский край | HD3L | N48.37109° E135.12995° | 98 | 021/201 | 02/20 | 48 | 48 | Твёрдое |
| ККБ | Хабаровский край | HD3N | N48.51373° E135.09982° | 80 | 112,4/292,4 | 11/29 | 10 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
| Шереметьево | Хабаровский край | HD4D | N47.34018° E134.27340° | 60 | 179,9/359,9 | 18/36 | 19 | 18 | Твёрдое |
| Вяземский | Хабаровский край | HD4E | N47.51217° E134.74602° | 87 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Корсаково | Хабаровский край | HD4F | N48.34443° E135.01507° | 83 | 158,2/338,2 | 16/34 | 300 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Амурск | Хабаровский край | HD6G | N50.24715° E136.90680° | 91 | 120,3/300,3 | 12/30 | 24 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бикин | Хабаровский край | HD6V | N46.80673° E134.28723° | 105 | 176,8/356,8 | 18/36 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Менгон | Хабаровский край | HD9Q | N49.98927° E136.30640° | 84 | |||||
| Пуир | Хабаровский край | HDC1 | N53.16493° E141.42338° | 60 | |||||
| Нижнее Пронге | Хабаровский край | HDC2 | N52.85023° E141.20332° | 10 | 073,2/253,2 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Сафрон | Хабаровский край | HDR1 | N57.53877° E133.19558° | 1129 | 056/236 | 06/24 | 725 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Переяславка | Хабаровский край | HDR3 | N47.95578° E135.08465° | 65 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »