Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Амурская область
Карта аэродромов Амурская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Береговой | Амурская область | HAR9 | N54.35891° E127.50144° | 351 | 026,9/206,9 | 03/21 | 1075 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дипкун | Амурская область | HAS1 | N55.10820° E126.86467° | 496 | 146,3/326,3 | 15/33 | 615 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Стойба | Амурская область | HAS4 | N52.80418° E131.73117° | 399 | 043/223 | 04/22 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чигири | Амурская область | HC3V | N50.37948° E127.54860° | 173 | 015,7/195,7 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое |
| ПНН ВСТО | Амурская область | HC5G | N53.99827° E123.96922° | 400 | 080,7/260,7 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Игнашино | Амурская область | HC5T | N53.46767° E122.39046° | 299 | 040,7/220,7 | 04/22 | 21 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| ПСП ВСТО | Амурская область | HC5U | N53.45685° E123.98842° | 605 | 086,7/266,7 | 09/27 | 28 | 25 | Твёрдое |
| Орловка | Амурская область | HC5Y | N53.55012° E123.63695° | 266 | 158,7/338,7 | 16/34 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Урка | Амурская область | HC5Z | N53.47657° E122.25446° | 300 | 152,2/332,2 | 15/33 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Албазино | Амурская область | HC6F | N53.39781° E124.07484° | 273 | 059,6/239,6 | 06/24 | 21 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Сгибнева | Амурская область | HC6G | N53.47243° E122.78938° | 287 | |||||
| Осежино | Амурская область | HC6H | N53.36390° E124.32752° | 250 | 150,7/330,7 | 15/33 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Бекетово | Амурская область | HC6J | N53.20638° E125.03352° | 250 | 027,9/207,9 | 03/21 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Перемыкино | Амурская область | HC6K | N53.17318° E124.75665° | 327 | 043,4/223,4 | 04/22 | 15 | 14 | Твёрдое |
| Толбузино | Амурская область | HC6L | N53.13515° E125.47433° | 231 | 107,9/287,9 | 11/29 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ 55 ПогО | Амурская область | HC6M | N52.90258° E125.74613° | 234 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| ПогЗ Черняево | Амурская область | HC6N | N52.78225° E125.98142° | 221 | 148,1/328,1 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Сагибово | Амурская область | HC85 | N48.90862° E130.40403° | 93 | 101,8/281,8 | 10/28 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Поярково | Амурская область | HC86 | N49.61682° E128.69754° | 115 | 131,8/311,8 | 13/31 | 21 | 20 | Твёрдое |
| Новопетровка | Амурская область | HC87 | N49.56725° E128.28055° | 115 | 110,9/290,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Орловка | Амурская область | HC88 | N49.55343° E128.11164° | 116 | 122,1/302,1 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Константиновка | Амурская область | HC89 | N49.59712° E128.01832° | 119 | 147,7/327,7 | 15/33 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Коврижка | Амурская область | HC8A | N49.63752° E127.77216° | 121 | 060,6/240,6 | 23 | 20 | Твёрдое (бетон) | |
| Муравьевка | Амурская область | HC8B | N49.78467° E127.66039° | 122 | 103,4/283,4 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Корфово | Амурская область | HC8C | N49.88572° E127.54572° | 126 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
| Красное | Амурская область | HC8D | N49.99183° E127.50870° | 124 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Гродеково | Амурская область | HC8E | N50.11443° E127.56632° | 128 | 22 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| ПогЗ Кани-Курган | Амурская область | HC8F | N50.21762° E127.63150° | 130 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) | ||
| Марково | Амурская область | HC8G | N50.53740° E127.36033° | 141 | 22 | 22 | Твёрдое | ||
| ПогЗ Куприяново | Амурская область | HC8X | N49.45283° E129.01957° | 111 | 080,9/260,9 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »