Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Южная | Автономная Республика Крым | HG98 | N45.09560° E035.73387° | 40 | 357,9/177,9 | 36/18 | 32 | 22 | Твёрдое |
| Щелкино | Автономная Республика Крым | HDE3 | N45.38893° E035.77642° | 34 | 039,7/219,7 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Ленино | Автономная Республика Крым | ZD0L | N45.29620° E035.79400° | 30 | 358,6/178,6 | 36/18 | 750 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Предущельное | Автономная Республика Крым | ZF1Z | N44.72250° E033.86132° | 175 | 058/238 | 06/24 | 456 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Джанкой | Автономная Республика Крым | XRFY | N45.69905° E034.41970° | 26 | 043,3/223,3 | 04/22 | 2240 | 56 | Твёрдое (бетон) |
| Ровенка | Автономная Республика Крым | ZB7O | N45.47563° E034.97217° | 11 | 050/230 | 05/23 | 400 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Рисовое | Автономная Республика Крым | ZB5K | N45.99555° E033.68107° | 4 | 049,6/229,6 | 05R/23L | 500 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Судак | Автономная Республика Крым | UKFD | N44.88145° E034.99188° | 0 | Твёрдое | ||||
| Межводное | Автономная Республика Крым | HC3R | N45.58555° E032.83110° | 6 | 085,8/265,8 | 09/27 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кутузовка | Автономная Республика Крым | HDE7 | N44.70825° E034.37683° | 161 | |||||
| Медовая | Автономная Республика Крым | ZF20 | N44.71200° E033.83173° | 150 | 168,7/348,7 | 17/35 | 507 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Саки | Автономная Республика Крым | URFI | N45.09180° E033.60463° | 19 | 038,8/218,8 | 04/22 | 3200 | 60 | Твёрдое (бетон) |
| Алупка | Автономная Республика Крым | UKFL | N44.40663° E034.02568° | 20 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Евпатория | Автономная Республика Крым | UKFE | N45.22547° E033.37522° | 22 | 057,4/237,4 | 06/24 | 2030 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Советский | Автономная Республика Крым | ZB7P | N45.35575° E034.94122° | 19 | 100/280 | 10/28 | 2150 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
| Заказ | Автономная Республика Крым | HEU6 | N44.41418° E033.85932° | 267 | 110,9/290,9 | 11/29 | 28 | 28 | Твёрдое |
| Феодосия | Автономная Республика Крым | UKFO | N45.05739° E035.38107° | 0 | |||||
| Почетное | Автономная Республика Крым | ZB5J | N46.00082° E033.78250° | 10 | 008,3/188,3 | 01/19 | 640 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ай-Петри | Автономная Республика Крым | HE3V | N44.48495° E034.02772° | 1304 | 049,8/229,8 | 05/23 | 33 | 23 | Твёрдое |
| Ялта | Автономная Республика Крым | UKFQ | N44.48558° E034.13745° | 128 | 041,5/221,5 | 04/22 | 50 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Межводное | Автономная Республика Крым | ZC0K | N45.58542° E032.82702° | 5 | |||||
| Алушта | Автономная Республика Крым | UKFA | N44.67638° E034.39700° | 40 | |||||
| Коса Тузла | Автономная Республика Крым | HDE4 | N45.27573° E036.54382° | 3 | 051,8/231,8 | 05L/23R | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 5-й городок | Автономная Республика Крым | HG9E | N45.39572° E033.13193° | 17 | 075/255 | 08/26 | 25 | 18 | Твёрдое |
| Керчь | Автономная Республика Крым | HG9C | N45.32437° E036.46473° | 38 | |||||
| Коктебель | Автономная Республика Крым | UPKT | N45.02067° E035.20712° | 247 | 087/267 | 09/27 | 820 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Маяк Тарханкут | Автономная Республика Крым | HDF9 | N45.34860° E032.49515° | 4 | 133,9/313,9 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Полигон Узунларское | Автономная Республика Крым | HG9B | N45.05087° E036.06265° | 12 | 091,7/271,7 | 09/27 | 76 | 68 | Твёрдое |
| Красноперекопск | Автономная Республика Крым | ZB5I | N45.92485° E033.86587° | 80 | 102,2/282,2 | 10/28 | 520 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Приморский | Автономная Республика Крым | XKFP | N45.12625° E035.52138° | 14 | 154,2/334,2 | 15/33 | 116 | 34 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »