Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Славянка | Ленинградская область | ZF8M | N58.94601° E028.87824° | 70 | 136,9/316,9 | 14/32 | 395 | 280 | Нетвёрдое (грунт) |
| Каменец | Брестская область | ZF8N | N52.41348° E023.79551° | 156 | 039,6/219,6 | 04/22 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ледовая база Мыс Баранова | Красноярский край | ZF8Q | N79.28519° E101.78791° | 10 | 029,1/209,1 | 03/21 | 2670 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Терют | Республика Саха (Якутия) | ZF8R | N64.24541° E142.05233° | 562 | 056,4/236,4 | 06/24 | 550 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кизляр | Дагестан | ZF8S | N43.82725° E046.72117° | -9 | 116,0/296,0 | 12/30 | 750 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Славгород | Алтайский край | ZF8T | N52.97300° E078.65995° | 120 | 086,2/266,2 | 09/27 | 700 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Яровое | Алтайский край | ZF8U | N52.93963° E078.59977° | 112 | 062,5/242,5 | 06/24 | 700 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Новобурейский | Амурская область | ZF8W | N49.78514° E129.91718° | 0 | 122,7/302,7 | 12R/30L | 900 | 30 | Нетвёрдое (гравий) |
| Попигай | Красноярский край | ZF8Y | N72.55803° E108.80015° | 51 | 050/230 | 05/23 | 661 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Карасук | Новосибирская область | ZF8Z | N53.70467° E078.07198° | 0 | 044,5/224,5 | 05/23 | 1300 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Раменцы (Кяргозеро) | Республика Карелия | ZF90 | N63.30093° E034.45548° | 123 | 157,3/337,3 | 16/34 | 1900 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дмитриевская | Краснодарский край | ZF91 | N45.63911° E040.75219° | 102 | 079,1/259,1 | 08/26 | 632 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пилотажная | Новосибирская область | ZF92 | N54.54507° E082.71661° | 178 | 153,5/333,5 | 15/33 | 607 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Клементьево | Московская область | ZF93 | N54.86207° E039.03787° | 139 | 122,8/302,8 | 12/30 | 440 | 21 | Нетвёрдое (грунт) |
| Арвайхээр | ZMAH | N46.25010° E102.80260° | 140,9/320,9 | 14/32 | 2446 | 50 | |||
| Алтай | ZMAT | N46.37698° E096.21710° | 2203 | 103,8/283,8 | 10/28 | 3032 | 35 | Твёрдое | |
| Баянхонгор | ZMBH | N46.16269° E100.70469° | 1850 | 158,7/338,7 | 16/34 | 2800 | 35 | Твёрдое | |
| Булган | ZMBN | N48.85560° E103.47500° | 130,8/310,8 | 13/31 | 1972 | 35 | |||
| Баруун-Урт | ZMBU | N46.66022° E113.28483° | 180/360 | 18/36 | 2200 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Чойбалсан | ZMCD | N48.13557° E114.64663° | 120,2/300,2 | 12/30 | 2600 | 40 | Твёрдое (бетон) | ||
| Доной | ZMDN | N47.71055° E096.52506° | 1745 | 163,8/343,8 | 16L/34R | 3203 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Мурэн | ZMMN | N49.66348° E100.09955° | 103,5/283,5 | 10/28 | 2400 | 35 | Твёрдое | ||
| Sky Friends | ZMSF | N47.77252° E107.43882° | 1465 | 117,8/297,8 | 12/30 | 810 | 15 | Нетвёрдое (гравий) | |
| Сайншанд | ZMSH | N44.98715° E110.17455° | 912 | 150,3/330,3 | 15/33 | 2685 | 32 | Твёрдое | |
| Чингиc Хаан | ZMUB | N47.84285° E106.76685° | 1330 | 142,9/322,9 | 14/32 | 3100 | 45 | Твёрдое | |
| Улаангом | ZMUG | N49.96999° E092.08052° | 940 | 130,8/310,8 | 13/31 | 2700 | 30 | Твёрдое (железобетон) | |
| 0-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HEE1 | N70.14706° E068.09663° | 22 | |||||
| 0-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEE1 | N70.14706° E068.09663° | 22 | |||||
| 1-я Разрывно-Моисеевская | Томская область | UNSR | N58.09612° E076.00605° | 112 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| 10-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8P | N62.08080° E065.54017° | 130 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- …
- следующая ›
- последняя »