Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полузьево | Ярославская область | HF01 | N57.66468° E037.64747° | 148 | 129,8/309,8 | 13/31 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Дора | Ярославская область | ZF2T | N57.73342° E038.66458° | 123 | 004/184 | 36/18 | 700 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Селифонтово | Ярославская область | H396 | N57.44637° E039.76598° | 133 | 078,1/258,1 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Взморье | Ярославская область | ZET5 | N58.08463° E038.42597° | 118 | 355,3/175,3 | 36/18 | 577 | 33 | Нетвёрдое (грунт) |
| Опарино | Ярославская область | ZA9U | N57.47456° E039.82078° | 133 | 120,7/300,7 | 12/30 | 392 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Вотчицево | Ярославская область | ZEA0 | N57.29810° E038.58752° | 180 | 038,2/218,2 | 04/22 | 500 | 18 | Твёрдое |
| Такеда | Ярославская область | HGZ3 | N57.55408° E039.89893° | 100 | 101,5/281,5 | 10/28 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Фатьяново | Ярославская область | ZA3F | N57.04088° E038.93112° | 159 | 148/328 | 15/33 | 410 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Мышкин | Ярославская область | UUMN | N57.80742° E038.44287° | 119 | 160,3/340,3 | 16/34 | 50 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Кушляево | Ярославская область | HF07 | N58.04257° E039.02722° | 126 | 110,2/290,2 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Левашово | Ярославская область | HA2Q | N57.66420° E040.48313° | 103 | 104,4/284,4 | 10/28 | 590 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС Кузьминская | Ярославская область | HCJ6 | N57.82792° E038.43587° | 127 | 067,7/247,7 | 07/25 | 30 | 20 | Твёрдое |
| КС-31 Данилов | Ярославская область | HF10 | N58.13225° E040.24720° | 169 | 092,3/272,3 | 09/27 | 22 | 22 | Твёрдое |
| ПАО ОДК-Сатурн | Ярославская область | HDS9 | N58.05172° E038.80514° | 105 | 355,9/175,9 | 36/18 | 32 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Прилуки | Ярославская область | ZF83 | N57.36123° E038.02908° | 120 | 141,5/321,5 | 14/32 | 842 | 25 | Вода |
| Шевердино | Ярославская область | HE38 | N57.63278° E038.38962° | 115 | 132,5/312,5 | 13/31 | 200 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Попов Луг | Ярославская область | UUQP | N56.73833° E038.72722° | 142 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Середа | Ярославская область | ZF3H | N57.98387° E040.42763° | 105 | 021,6/201,6 | 02/20 | 502 | 18 | Твёрдое |
| Ломовская | Ярославская область | HH8R | N57.82361° E040.60778° | 90 | |||||
| Ворыгино | Ярославская область | HE5K | N58.08207° E038.62262° | 110 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Пречистое | Ярославская область | HA4A | N58.43395° E040.31877° | 144 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Судино | Ярославская область | ZF2E | N57.21633° E039.28167° | 122 | 094,4/274,4 | 09/27 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Черноусово | Ярославская область | HF03 | N57.73167° E038.05995° | 136 | 140,3/320,3 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Аксон | Ярославская область | HEU4 | N57.67707° E039.75868° | 112 | 125,1/305,1 | 13/31 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| НПС Ярославль | Ярославская область | HET0 | N57.54072° E039.84957° | 165 | 097,3/277,3 | 10/28 | 17 | 15 | Твёрдое |
| Углич (Вдуля) | Ярославская область | HCS0 | N57.45517° E038.07383° | 132 | |||||
| 0-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HEE1 | N70.14706° E068.09663° | 22 | |||||
| 0-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEE1 | N70.14706° E068.09663° | 22 | |||||
| 1-я Разрывно-Моисеевская | Томская область | UNSR | N58.09612° E076.00605° | 112 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| 10-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA8P | N62.08080° E065.54017° | 130 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- …
- следующая ›
- последняя »