Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Устойчивый | Владимирская область | UWGU | N55.59471° E041.99146° | 112 | 023/203 | 02/20 | 14 | 14 | Твёрдое (асфальт) |
| Чистополь | Татарстан | UWKI | N55.30587° E050.61567° | 176 | 042/222 | 04/22 | 1500 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Шаранга | Нижегородская область | UWGH | N57.17972° E046.50980° | 128 | 022/202 | 02/20 | 480 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шумейка | Саратовская область | UWSX | N51.56570° E046.28220° | 21 | 058,3/238,3 | 06/24 | 500 | 24 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юдино | Татарстан | UWKW | N55.85908° E049.03655° | 116 | 069/249 | 07/25 | 805 | 57 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Казань | Татарстан | UWKD | N55.60863° E049.27908° | 126 | 111,7/291,7 | 11R/29L | 3760 | 50 | Твёрдое |
| Бегишево | Татарстан | UWKE | N55.56463° E052.09253° | 196 | 033,7/213,7 | 03R/21L | 2500 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Стригино | Нижегородская область | UWGG | N56.22992° E043.78413° | 78 | 359,2/179,2 | 36R/18L | 2807 | 45 | Твёрдое |
| Оренбург | Оренбургская область | UWOO | N51.79583° E055.45667° | 118 | 078,7/258,7 | 08L/26R | 2508 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Орск | Оренбургская область | UWOR | N51.07250° E058.59573° | 277 | 065,8/245,8 | 07L/25R | 2900 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Курумоч | Самарская область | UWWW | N53.50167° E050.15500° | 145 | 148,5/328,5 | 15/33 | 3000 | 48 | Твёрдое (железобетон) |
| Центральный | Саратовская область | UWSS | N51.56617° E046.04390° | 152 | 117/297 | 12/30 | 2220 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Восточный | Ульяновская область | UWLW | N54.40110° E048.80283° | 77 | 018,8/198,8 | 02/20 | 5000 | 105 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Уфа | Башкортостан | UWUU | N54.55665° E055.87500° | 137 | 137,9/317,9 | 14R/32L | 3776 | 60 | Твёрдое |
| Чебоксары (Синьялы) | Чувашия | UWKS | N56.09027° E047.34720° | 170 | 059/239 | 06L/24R | 2516 | 49 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Бугульма | Татарстан | UWKB | N54.64133° E052.80042° | 302 | 010,7/190,7 | 01R/19L | 2800 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4