Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пойма | Татарстан | UWTP | N54.95067° E052.21545° | 91 | 129,3/309,3 | 13/31 | 527 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бекетовка | Ульяновская область | UWLB | N54.06580° E046.94890° | 234 | 084,5/264,5 | 09/27 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Солдатская Ташла | Ульяновская область | UWLS | N54.01633° E048.30717° | 267 | 132,5/312,5 | 13L/31R | 1002 | 78 | Твёрдое (бетон) |
| Баратаевка | Ульяновская область | UWLL | N54.26833° E048.22361° | 141 | 019,9/199,9 | 02R/20L | 3828 | 42 | Твёрдое (железобетон) |
| Новоселки | Ульяновская область | UWLN | N53.91192° E049.73285° | 162 | 029,6/209,6 | 03L/21R | 587 | 29 | Нетвёрдое (грунт) |
| Казань | Татарстан | UWKD | N55.60863° E049.27908° | 126 | 111,7/291,7 | 11R/29L | 3760 | 50 | Твёрдое |
| Бегишево | Татарстан | UWKE | N55.56463° E052.09253° | 196 | 033,7/213,7 | 03R/21L | 2500 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Стригино | Нижегородская область | UWGG | N56.22992° E043.78413° | 78 | 359,2/179,2 | 36R/18L | 2807 | 45 | Твёрдое |
| Оренбург | Оренбургская область | UWOO | N51.79583° E055.45667° | 118 | 078,7/258,7 | 08L/26R | 2508 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Орск | Оренбургская область | UWOR | N51.07250° E058.59573° | 277 | 065,8/245,8 | 07L/25R | 2900 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Курумоч | Самарская область | UWWW | N53.50167° E050.15500° | 145 | 148,5/328,5 | 15/33 | 3000 | 48 | Твёрдое (железобетон) |
| Центральный | Саратовская область | UWSS | N51.56617° E046.04390° | 152 | 117/297 | 12/30 | 2220 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Восточный | Ульяновская область | UWLW | N54.40110° E048.80283° | 77 | 018,8/198,8 | 02/20 | 5000 | 105 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Уфа | Башкортостан | UWUU | N54.55665° E055.87500° | 137 | 137,9/317,9 | 14R/32L | 3776 | 60 | Твёрдое |
| Чебоксары (Синьялы) | Чувашия | UWKS | N56.09027° E047.34720° | 170 | 059/239 | 06L/24R | 2516 | 49 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Бугульма | Татарстан | UWKB | N54.64133° E052.80042° | 302 | 010,7/190,7 | 01R/19L | 2800 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4