Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пономаревка | Оренбургская область | UWON | N53.30060° E054.11027° | 190 | 175/355 | 18/36 | 645 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кирзя | Башкортостан | UWUQ | N55.60968° E056.78830° | 167 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Терновка | Пензенская область | UWPP | N53.11067° E045.02140° | 181 | 106/286 | 11L/29R | 2800 | 45 | Твёрдое (цементобетон) |
| Бекетовка | Ульяновская область | UWLB | N54.06580° E046.94890° | 234 | 084,5/264,5 | 09/27 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Мензелинск | Татарстан | UWKP | N55.72052° E053.06027° | 119 | 016,3/196,3 | 02L/20R | 1300 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
| Казань | Татарстан | UWKD | N55.60863° E049.27908° | 126 | 111,7/291,7 | 11R/29L | 3760 | 50 | Твёрдое |
| Бегишево | Татарстан | UWKE | N55.56463° E052.09253° | 196 | 033,7/213,7 | 03R/21L | 2500 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Стригино | Нижегородская область | UWGG | N56.22992° E043.78413° | 78 | 359,2/179,2 | 36R/18L | 2807 | 45 | Твёрдое |
| Оренбург | Оренбургская область | UWOO | N51.79583° E055.45667° | 118 | 078,7/258,7 | 08L/26R | 2508 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Орск | Оренбургская область | UWOR | N51.07250° E058.59573° | 277 | 065,8/245,8 | 07L/25R | 2900 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Курумоч | Самарская область | UWWW | N53.50167° E050.15500° | 145 | 148,5/328,5 | 15/33 | 3000 | 48 | Твёрдое (железобетон) |
| Центральный | Саратовская область | UWSS | N51.56617° E046.04390° | 152 | 117/297 | 12/30 | 2220 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Восточный | Ульяновская область | UWLW | N54.40110° E048.80283° | 77 | 018,8/198,8 | 02/20 | 5000 | 105 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Уфа | Башкортостан | UWUU | N54.55665° E055.87500° | 137 | 137,9/317,9 | 14R/32L | 3776 | 60 | Твёрдое |
| Чебоксары (Синьялы) | Чувашия | UWKS | N56.09027° E047.34720° | 170 | 059/239 | 06L/24R | 2516 | 49 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Бугульма | Татарстан | UWKB | N54.64133° E052.80042° | 302 | 010,7/190,7 | 01R/19L | 2800 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4