Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вишневка | Татарстан | UWTW | N55.76390° E049.31662° | 178 | 026,9/206,9 | 03/21 | 630 | 28 | Нетвёрдое (грунт) |
Первомайский | Оренбургская область | UWOP | N51.89172° E051.64042° | 68 | 049,1/229,1 | 05/23 | 805 | 29 | Твёрдое (асфальт) |
Йошкар-Ола | Марий Эл | UWKJ | N56.70505° E047.89518° | 106 | 159,7/339,7 | 16L/34R | 2400 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Солдатская Ташла | Ульяновская область | UWLS | N54.01633° E048.30717° | 267 | 132,5/312,5 | 13L/31R | 1002 | 78 | Твёрдое (бетон) |
Бабино | Нижегородская область | UWGI | N56.21877° E043.59033° | 78 | 028,1/208,1 | 03/21 | 700 | 28 | Нетвёрдое (грунт) |
Лысково | Нижегородская область | UWGL | N56.02843° E045.12012° | 95 | 163/343 | 16/34 | 630 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Октябрьский | Татарстан | UWUK | N54.43933° E053.38767° | 121 | 002,1/182,1 | 36R/18L | 1628 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Дуван | Башкортостан | UWUD | N55.67280° E057.87122° | 320 | 004/184 | 36/18 | 1850 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Светлый | Оренбургская область | UWOS | N50.80080° E060.90028° | 299 | 084,6/264,6 | 08/26 | 1100 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Аркадак | Саратовская область | UWSA | N51.89705° E043.52768° | 143 | 060/240 | 06/24 | 1000 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Кумертау | Башкортостан | UWOK | N52.78998° E055.77038° | 264 | 143/323 | 14/32 | 325 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
Бузулук | Оренбургская область | UWOX | N52.81190° E052.22917° | 80 | 076/256 | 08/26 | 170 | 23 | Твёрдое (бетон) |
Главный | Оренбургская область | UWWB | N53.61837° E052.44628° | 99 | 105/285 | 11/29 | 1108 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Пугачев | Саратовская область | UWSP | N52.03323° E048.82112° | 41 | 105,9/285,9 | 11R/29L | 500 | 30 | Твёрдое |
Автодром | Татарстан | UWTX | N55.87143° E049.26384° | 123 | 111,1/291,1 | 11/29 | 33 | 15 | Твёрдое |
Красногорка | Марий Эл | UWKC | N56.30472° E046.54753° | 182 | 055/235 | 06/24 | 515 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
Тольятти | Самарская область | UWWT | N53.59663° E049.37848° | 67 | 092/272 | 09/27 | 800 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
Белорецк | Башкортостан | UWUB | N53.93850° E058.34075° | 549 | 065,5/245,5 | 07/25 | 1600 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
Можаров Майдан | Нижегородская область | UWGM | N55.59598° E045.85853° | 170 | 137,9/317,9 | 14/32 | 500 | 25 | Твёрдое |
Вознесенское | Нижегородская область | UWGV | N54.89425° E042.81713° | 147 | 066/246 | 07/25 | 600 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
Первушино | Башкортостан | UWUO | N54.99835° E055.75222° | 91 | 089,8/269,8 | 09/27 | 1209 | 24 | Нетвёрдое (грунт) |
Сорочинск | Оренбургская область | UWOE | N52.43592° E053.11833° | 104 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Балтаси | Татарстан | UWKF | N56.37000° E050.20707° | 165 | 123,1/303,1 | 12/30 | 920 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Мадаево | Нижегородская область | UWGE | N54.80403° E044.54128° | 140 | 100/280 | 10/28 | 670 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
Елабуга (Северный) | Татарстан | UWKL | N55.79268° E052.13230° | 155 | 062/242 | 06/24 | 1500 | 32 | Твёрдое (асфальт) |
Северный | Оренбургская область | UWWZ | N53.71705° E052.37167° | 222 | 011,8/191,8 | 01R/19L | 2450 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Аскино | Башкортостан | UWUG | N56.09645° E056.56490° | 206 | 009/189 | 01/19 | 700 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Куралово | Татарстан | UWKQ | N55.63648° E048.80224° | 205 | 052,9/232,9 | 05/23 | 405 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Чистополь | Татарстан | UWKI | N55.30587° E050.61567° | 176 | 042/222 | 04/22 | 1500 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
Бурзян | Башкортостан | UWUW | N53.08902° E057.40737° | 434 | 006,7/186,7 | 01/19 | 575 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники