Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Залесье | Тверская область | UUEX | N56.77767° E035.10392° | 148 | 143,1/323,1 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Завидово (Треуголка) | Тверская область | UUTJ | N56.57565° E036.50578° | 138 | 143,7/323,7 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Завидово (Большое) | Тверская область | UUTZ | N56.55343° E036.56065° | 145 | 003,5/183,5 | 36/18 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ермолино | Калужская область | UUWE | N55.22893° E036.60813° | 195 | 126,7/306,7 | 13/31 | 3010 | 57 | Твёрдое (бетон) |
| Ермица | Республика Коми | UURE | N66.91797° E052.33790° | 13 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Емва | Республика Коми | UUYM | N62.60552° E050.92518° | 85 | 022,5/202,5 | 02/20 | 630 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Еганово | Московская область | UUCE | N55.53195° E038.01695° | 142 | 33 | 33 | Твёрдое (бетон) | ||
| Дягилево | Рязанская область | UUBD | N54.64242° E039.56950° | 135 | 061,5/241,5 | 06R/24L | 3020 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дорожный | Московская область | UUCD | N56.31501° E036.76749° | 184 | 126,2/306,2 | 13/31 | 160 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Донское | Тамбовская область | UUOT | N52.80640° E041.48243° | 126 | 143/323 | 14/32 | 2100 | 42 | Твёрдое (цементобетон) |
| Дом правительства РФ | Москва | UUUV | N55.75448° E037.57275° | 138 | 018,6/198,6 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Дом Правительства Московской области | Московская область | UUCP | N55.81793° E037.38123° | 146 | 109,8/289,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| ДНС Веякошор | Республика Коми | UUHE | N66.81615° E058.15217° | 98 | 004,8/184,8 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Денисовка | Республика Коми | UUYD | N66.20387° E055.40187° | 36 | 086,3/266,3 | 09/27 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дарьино | Владимирская область | UUID | N56.33327° E038.64050° | 170 | 055,4/235,4 | 06/24 | 930 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гурбан | Московская область | UUEQ | N56.16367° E037.54360° | 177 | 040,5/220,5 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| ГС Уса | Республика Коми | UUHY | N66.12433° E057.35307° | 80 | 038,8/218,8 | 04/22 | 40 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| ГРС-2 | Республика Коми | UUPG | N65.14040° E057.33623° | 82 | 131,1/311,1 | 13/31 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Гринвуд | Московская область | UUCU | N55.87041° E037.40521° | 176 | 033,9/213,9 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Горки-9 | Московская область | UUWU | N55.72752° E037.13010° | 138 | 030,4/210,4 | 03/21 | 150 | 20 | Твёрдое |
| Горка | Московская область | UUCK | N55.73862° E037.00271° | 135 | 061/241 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Головные | Республика Коми | UUHF | N66.12745° E057.35053° | 82 | 120,2/300,2 | 12/30 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Голиково | Московская область | UUCG | N55.93484° E037.31533° | 154 | 041,7/221,7 | 04/22 | 6 | 5 | Твёрдое |
| ГКБ имени С.С.Юдина | Москва | UUUB | N55.66152° E037.64149° | 175 | 010,5/190,5 | 01/19 | 35 | 35 | Твёрдое (бетон) |
| ГКБ имени М.Е.Жадкевича | Москва | UUUR | N55.72249° E037.43049° | 167 | 136,4/316,4 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| ГКБ имени А.К.Ерамишанцева | Москва | UUUQ | N55.86555° E037.66463° | 153 | 049,8/229,8 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| ГКБ 15 | Москва | UUUN | N55.72976° E037.83071° | 140 | 119,9/299,9 | 12/30 | 50 | 50 | Твёрдое |
| ГБУ "Областной аэропорт Протасово" | Рязанская область | UUWP | N54.49345° E039.93112° | 148 | 061,8/241,8 | 06/24 | 2003 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Вуктыльская КС-3 | Республика Коми | UUXF | N63.67957° E057.37040° | 115 | 160/340 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Вуктыл | Республика Коми | UUYK | N63.82402° E057.27935° | 109 | 164,3/344,3 | 34/16 | 1505 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »