Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усть-Лыжа | Республика Коми | UUHI | N65.68451° E056.66349° | 70 | 113,4/293,4 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Макариха ДНС | Республика Коми | UUHH | N66.70782° E058.51352° | 143 | 352/172 | 35/17 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Бугаево | Республика Коми | UUHG | N66.00028° E052.55305° | 18 | |||||
| Головные | Республика Коми | UUHF | N66.12745° E057.35053° | 82 | 120,2/300,2 | 12/30 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ДНС Веякошор | Республика Коми | UUHE | N66.81615° E058.15217° | 98 | 004,8/184,8 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 62-й км МНП | Республика Коми | UUHD | N65.86983° E058.01615° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| 80-й км МНП | Республика Коми | UUHC | N65.66232° E057.87890° | 45 | 149,5/329,5 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Акись | Республика Коми | UUHA | N65.83977° E056.75243° | 84 | |||||
| Профиджим | Тульская область | UUGP | N54.22417° E037.65722° | 181 | |||||
| Иваньково | Тульская область | UUGI | N54.71847° E037.94265° | 215 | 054,5/234,5 | 06/24 | 1200 | 30 | Твёрдое |
| Стародуб | Брянская область | UUFS | N52.57042° E032.80306° | 166 | 180/360 | 18/36 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Орешково | Калужская область | UUFO | N54.46773° E036.07380° | 170 | 068,2/248,2 | 07R/25L | 1983 | 49 | Твёрдое (бетон) |
| Недельное | Калужская область | UUFN | N54.83852° E036.67093° | 228 | 032,1/212,1 | 03R/21L | 960 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Михеево | Калужская область | UUFM | N54.90261° E035.88030° | 182 | 008,4/188,4 | 01/19 | 810 | 23 | Твёрдое (цементобетон) |
| Хатенки | Калужская область | UUFH | N54.12008° E035.73288° | 235 | 044,9/224,9 | 05/23 | 800 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
| Волжанка | Тверская область | UUEY | N56.77852° E036.28088° | 125 | 049/229 | 05/23 | 850 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Залесье | Тверская область | UUEX | N56.77767° E035.10392° | 148 | 143,1/323,1 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Сухошины | Тверская область | UUES | N56.81932° E033.32790° | 230 | 060,9/240,9 | 06/24 | 390 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Гурбан | Московская область | UUEQ | N56.16367° E037.54360° | 177 | 040,5/220,5 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Русь | Тверская область | UUEP | N56.51022° E036.24182° | 126 | 147,9/327,9 | 15/33 | 68 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Молоково | Тверская область | UUEO | N58.17935° E036.75073° | 172 | 349,8/169,8 | 35/17 | 426 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Мигалово | Тверская область | UUEM | N56.82473° E035.75733° | 143 | 064,3/244,3 | 07/25 | 2500 | 53 | Твёрдое (железобетон) |
| Конаково | Тверская область | UUEL | N56.63430° E036.88592° | 143 | 077,1/257,1 | 08/26 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Волен | Московская область | UUEJ | N56.27943° E037.47622° | 192 | |||||
| Борки | Тверская область | UUEI | N56.79810° E037.32970° | 127 | 060,7/240,7 | 06/24 | 1415 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Киверичи (Запад) | Тверская область | UUEC | N57.36337° E036.57277° | 158 | 178,7/358,7 | 18/36 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Зубр | Тульская область | UUDZ | N53.99642° E037.11581° | 201 | 139,6/319,6 | 14/32 | 23 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Взлетная | Московская область | UUDW | N55.38767° E037.74375° | 138 | 008/188 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Хелипорт Реутов | Московская область | UUDR | N55.77615° E037.84594° | 150 | 012,6/192,6 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Пахомово | Тульская область | UUDP | N54.62568° E037.57993° | 245 | 036,5/216,5 | 04/22 | 610 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »