Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самоцветный | Республика Коми | UUXM | N63.38512° E058.81532° | 280 | 116/296 | 12/30 | 28 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Большой Ёмель | Республика Коми | UUXB | N63.45243° E058.53114° | 240 | 008/188 | 01/19 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Усть-Цильма | Республика Коми | UUYX | N65.43758° E052.20012° | 72 | 151,2/331,2 | 15/33 | 1332 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| НПС Сыня | Республика Коми | UUPY | N65.43173° E057.95923° | 94 | 050,1/230,1 | 05/23 | 47 | 45 | Твёрдое |
| Чикшино НПС | Республика Коми | UUPX | N64.90643° E056.41245° | 65 | 123/303 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| 80-й км МНП | Республика Коми | UUHC | N65.66232° E057.87890° | 45 | 149,5/329,5 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Мутный Материк | Республика Коми | UURU | N65.96358° E055.14213° | 85 | 015/195 | 02/20 | 530 | 52 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кедва | Республика Коми | UUHK | N64.22685° E053.55475° | 70 | 137,6/317,6 | 14/32 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усинск | Республика Коми | UUYS | N66.00468° E057.36742° | 80 | 134,7/314,7 | 14/32 | 2501 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Николаевка | Республика Коми | UUXN | N61.72318° E051.06612° | 81 | 148,5/328,5 | 15/33 | 25 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Денисовка | Республика Коми | UUYD | N66.20387° E055.40187° | 36 | 086,3/266,3 | 09/27 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Синдор (КС-11) | Республика Коми | UUXS | N62.85215° E051.92543° | 155 | 071,8/251,8 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Варгомусюр | Республика Коми | UUXW | N66.92218° E060.29847° | 195 | |||||
| Захарвань | Республика Коми | UUHZ | N66.33983° E055.85612° | 50 | 006,1/186,1 | 01/19 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| 203-й пикет | Республика Коми | UUXD | N64.33083° E057.37203° | 110 | 081,4/261,4 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Вуктыльская КС-3 | Республика Коми | UUXF | N63.67957° E057.37040° | 115 | 160/340 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Южная Болотная-1 | Республика Коми | UURJ | N64.91718° E053.43115° | 90 | |||||
| Акись | Республика Коми | UUHA | N65.83977° E056.75243° | 84 | |||||
| Нерица | Республика Коми | UUHN | N65.29745° E052.70090° | 56 | 155,2/335,2 | 16/34 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северная Ниедзью | Республика Коми | UUPN | N65.14203° E056.04648° | 94 | 129,7/309,7 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Кослан | Республика Коми | UUYL | N63.47428° E048.84632° | 153 | 084,2/264,2 | 08/26 | 1327 | 35 | Твёрдое |
| Окунев Нос | Республика Коми | UUHO | N66.28795° E052.58627° | 24 | 140,2/320,2 | 14/32 | 700 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шахта | Республика Коми | UUHJ | N66.02915° E060.25768° | 75 | 110,9/290,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Инта | Республика Коми | UUYI | N66.05580° E060.11125° | 56 | 020,3/200,3 | 02/20 | 1450 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| ГБУ "Областной аэропорт Протасово" | Рязанская область | UUWP | N54.49345° E039.93112° | 148 | 061,8/241,8 | 06/24 | 2003 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Дягилево | Рязанская область | UUBD | N54.64242° E039.56950° | 135 | 061,5/241,5 | 06R/24L | 3020 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сасово | Рязанская область | UUBG | N54.35680° E041.98274° | 120 | 173,9/353,9 | 18L/36R | 1490 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Листвянка | Рязанская область | UUBZ | N54.49987° E039.93247° | 139 | 091,5/271,5 | 09/27 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Крутицы | Рязанская область | UUJK | N54.27439° E040.81616° | 127 | 087,7/267,7 | 09/27 | 1490 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Турлатово | Рязанская область | UUBR | N54.55552° E039.85557° | 152 | 038,8/218,8 | 04/22 | 1200 | 28 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »