Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буньково | Московская область | UUMR | N55.88126° E036.80965° | 210 | 083,6/263,6 | 08/26 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Мышкин | Ярославская область | UUMN | N57.80742° E038.44287° | 119 | 160,3/340,3 | 16/34 | 50 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Брейтово | Ярославская область | UUMJ | N58.31357° E037.84183° | 107 | 098,1/278,1 | 10/28 | 517 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вертолетный порт Пушкино | Московская область | UUME | N56.04193° E037.97860° | 185 | 181,7/001,7 | 36/18 | 125 | 8 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Черноголовка | Московская область | UUMC | N56.02282° E038.32803° | 153 | 117,7/297,7 | 12/30 | 702 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кубинка | Московская область | UUMB | N55.61148° E036.64773° | 186 | 039,5/219,5 | 04/22 | 2500 | 79 | Твёрдое (бетон) |
| Крутицы | Рязанская область | UUJK | N54.27439° E040.81616° | 127 | 087,7/267,7 | 09/27 | 1490 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сновицы | Владимирская область | UUIS | N56.18150° E040.32993° | 177 | 088,2/268,2 | 09/27 | 450 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Павловское | Владимирская область | UUIP | N56.31073° E040.48182° | 144 | 005,9/185,9 | 01/19 | 415 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Игнатово | Ивановская область | UUIO | N56.94794° E040.95334° | 126 | 068,3/248,3 | 07/25 | 38 | 38 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Небылое | Владимирская область | UUIN | N56.40183° E039.95773° | 198 | 141,5/321,5 | 14/32 | 500 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Аэродром Доброград | Владимирская область | UUIG | N56.23660° E041.23545° | 163 | 032/212 | 03/21 | 1100 | 21 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Плес (Спасское) | Ивановская область | UUIE | N57.43984° E041.48437° | 145 | |||||
| Дарьино | Владимирская область | UUID | N56.33327° E038.64050° | 170 | 055,4/235,4 | 06/24 | 930 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юрьевец | Ивановская область | UUIC | N57.33853° E043.09490° | 125 | 038,9/218,9 | 04/22 | 940 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Захарвань | Республика Коми | UUHZ | N66.33983° E055.85612° | 50 | 006,1/186,1 | 01/19 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| ГС Уса | Республика Коми | UUHY | N66.12433° E057.35307° | 80 | 038,8/218,8 | 04/22 | 40 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Картаёль | Республика Коми | UUHX | N64.53167° E053.32305° | 0 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Восточная Веяка | Республика Коми | UUHW | N66.64543° E058.24002° | 102 | |||||
| 55-й км МНП | Республика Коми | UUHV | N65.88227° E058.15630° | 74 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Уег | Республика Коми | UUHU | N65.74456° E052.05892° | 60 | 077,1/257,1 | 08/26 | 14 | 14 | Твёрдое |
| ПНС Веякошор | Республика Коми | UUHR | N66.73336° E058.20766° | 148 | |||||
| Черногорская | Республика Коми | UUHQ | N65.01893° E052.32477° | 65 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Окунев Нос | Республика Коми | UUHO | N66.28795° E052.58627° | 24 | 140,2/320,2 | 14/32 | 700 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нерица | Республика Коми | UUHN | N65.29745° E052.70090° | 56 | 155,2/335,2 | 16/34 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Уса-38 | Республика Коми | UUHM | N66.03175° E057.60107° | 73 | 089,9/269,9 | 09/27 | 45 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Леккерская-11 | Республика Коми | UUHL | N65.91402° E058.03562° | 61 | |||||
| Кедва | Республика Коми | UUHK | N64.22685° E053.55475° | 70 | 137,6/317,6 | 14/32 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шахта | Республика Коми | UUHJ | N66.02915° E060.25768° | 75 | 110,9/290,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »