Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКАД 35-й км | Москва | UUUY | N55.58182° E037.57281° | 185 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Дом правительства РФ | Москва | UUUV | N55.75448° E037.57275° | 138 | 018,6/198,6 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Тушино | Москва | UUUS | N55.81733° E037.42580° | 128 | 140,4/320,4 | 14/32 | 1280 | 61 | Нетвёрдое (грунт) |
| ГКБ имени М.Е.Жадкевича | Москва | UUUR | N55.72249° E037.43049° | 167 | 136,4/316,4 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| ГКБ имени А.К.Ерамишанцева | Москва | UUUQ | N55.86555° E037.66463° | 153 | 049,8/229,8 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| ГКБ 15 | Москва | UUUN | N55.72976° E037.83071° | 140 | 119,9/299,9 | 12/30 | 50 | 50 | Твёрдое |
| НИИ СП имени Н.В.Склифосовского | Москва | UUUI | N55.77637° E037.63856° | 164 | 136,9/316,9 | 14/32 | 15 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| НИИ НДХиТ | Москва | UUUH | N55.73778° E037.61745° | 153 | 051/231 | 05/23 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Кремль | Москва | UUUC | N55.74998° E037.62159° | 132 | 145,8/325,8 | 15/33 | 27 | 27 | Твёрдое |
| ГКБ имени С.С.Юдина | Москва | UUUB | N55.66152° E037.64149° | 175 | 010,5/190,5 | 01/19 | 35 | 35 | Твёрдое (бетон) |
| Завидово (Большое) | Тверская область | UUTZ | N56.55343° E036.56065° | 145 | 003,5/183,5 | 36/18 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юркино | Тверская область | UUTY | N56.18935° E034.64065° | 154 | 083,8/263,8 | 08/26 | 26 | 26 | Твёрдое |
| Старица | Тверская область | UUTS | N56.51350° E034.97192° | 178 | 160,9/340,9 | 16L/34R | 800 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Свердловка | Тверская область | UUTQ | N56.62949° E036.60899° | 130 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Поповка | Тверская область | UUTP | N57.28428° E037.86890° | 123 | 076,9/256,9 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Орловка | Тверская область | UUTO | N56.14380° E034.98810° | 208 | 056,8/236,8 | 06/24 | 806 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Александровская Слобода | Тверская область | UUTL | N56.83785° E036.66148° | 121 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Калязин | Тверская область | UUTK | N57.23241° E037.86075° | 118 | 158,3/338,3 | 16/34 | 15 | 15 | Твёрдое (железобетон) |
| Завидово (Треуголка) | Тверская область | UUTJ | N56.57565° E036.50578° | 138 | 143,7/323,7 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Серебряный Бор | Московская область | UUTF | N56.13545° E036.49762° | 225 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
| Адмиральская Бухта | Тверская область | UUTB | N56.79800° E036.19630° | 133 | 006,5/186,5 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Кирилловка | Тверская область | UUTA | N56.58435° E035.99593° | 154 | 065/245 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Замежное | Республика Коми | UURZ | N65.04720° E051.96645° | 46 | |||||
| Салюка | Республика Коми | UURX | N66.87232° E058.87390° | 116 | 358,2/178,2 | 36/18 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Трусово | Республика Коми | UURW | N65.45231° E051.37967° | 9 | 029,3/209,3 | 03/21 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Медвежка-1 | Республика Коми | UURV | N66.45760° E052.34772° | 18 | 134/314 | 13/31 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мутный Материк | Республика Коми | UURU | N65.96358° E055.14213° | 85 | 015/195 | 02/20 | 530 | 52 | Нетвёрдое (грунт) |
| Крестовка | Республика Коми | UURS | N66.36445° E052.49430° | 12 | 156/336 | 16/34 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сынянырд (40-й км) | Республика Коми | UURR | N65.99297° E058.07100° | 54 | 022,9/202,9 | 02/20 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Няшабож | Республика Коми | UURQ | N65.47271° E053.83161° | 59 | 068,4/248,4 | 07/25 | 533 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »