Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старица | Тверская область | UUTS | N56.51350° E034.97192° | 178 | 160,9/340,9 | 16L/34R | 800 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Соплекс-95 | Республика Коми | UUXC | N64.48746° E057.52443° | 133 | 347,6/167,6 | 35/17 | 17 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Сонино | Тульская область | UUDC | N54.63162° E037.36753° | 227 | 103,8/283,8 | 10/28 | 571 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Солнечная | Воронежская область | UUOZ | N51.78394° E039.20129° | 163 | 027/207 | 03/21 | 21 | 21 | Твёрдое (железобетон) |
| Соколово | Республика Коми | UUPS | N65.34423° E057.00390° | 65 | 063,4/243,4 | 06/24 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Сокеркино | Костромская область | UUBA | N57.79738° E041.01930° | 136 | 134,5/314,5 | 14/32 | 1680 | 50 | Твёрдое |
| Сновицы | Владимирская область | UUIS | N56.18150° E040.32993° | 177 | 088,2/268,2 | 09/27 | 450 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| СЛПУ | Республика Коми | UUPO | N65.13322° E057.01135° | 55 | 023,6/203,6 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| СКМ | Московская область | UUWM | N55.62492° E037.20477° | 184 | 113,1/293,1 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Синегорье | Республика Коми | UUYB | N65.43308° E051.98607° | 34 | 018,3/198,3 | 02/20 | 593 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Синдор (КС-11) | Республика Коми | UUXS | N62.85215° E051.92543° | 155 | 071,8/251,8 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Сиговей-1 | Республика Коми | UUPW | N65.44288° E056.55392° | 103 | |||||
| Серебряный Бор | Московская область | UUTF | N56.13545° E036.49762° | 225 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
| Семязино | Владимирская область | UUBL | N56.12743° E040.31510° | 165 | 017,5/197,5 | 02/20 | 1910 | 42 | Твёрдое (асфальт) |
| Северная Ниедзью | Республика Коми | UUPN | N65.14203° E056.04648° | 94 | 129,7/309,7 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Свердловка | Тверская область | UUTQ | N56.62949° E036.60899° | 130 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Сасово | Рязанская область | UUBG | N54.35680° E041.98274° | 120 | 173,9/353,9 | 18L/36R | 1490 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Сапсан | Московская область | UUCS | N55.99560° E037.26262° | 195 | 022,5/202,5 | 02/20 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Сандивей ДНС | Республика Коми | UURD | N66.96958° E058.25507° | 85 | 341/161 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Самоцветный | Республика Коми | UUXM | N63.38512° E058.81532° | 280 | 116/296 | 12/30 | 28 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Салюка | Республика Коми | UURX | N66.87232° E058.87390° | 116 | 358,2/178,2 | 36/18 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Рыбинск-Аксон | Ярославская область | UUQR | N58.05047° E038.77265° | 100 | 019/199 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Русь | Тверская область | UUEP | N56.51022° E036.24182° | 126 | 147,9/327,9 | 15/33 | 68 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ромашково | Московская область | UUCR | N55.72524° E037.33278° | 184 | 057,9/237,9 | 06/24 | 17 | 17 | Твёрдое |
| ПЭК Ущелье | Республика Коми | UUXE | N64.31690° E059.07545° | 230 | 005,4/185,4 | 01/19 | 17 | 14 | Твёрдое |
| Профиджим | Тульская область | UUGP | N54.22417° E037.65722° | 181 | |||||
| Приуральское | Республика Коми | UURP | N64.73152° E057.85852° | 63 | 009,8/189,8 | 01/19 | 555 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Придача | Воронежская область | UUOD | N51.65318° E039.25662° | 109 | 028,1/208,1 | 03/21 | 2400 | 50 | Твёрдое (железобетон) |
| Поповка | Тверская область | UUTP | N57.28428° E037.86890° | 123 | 076,9/256,9 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »