Список аэродромов

Аэропортсортировать по возрастанию Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Ясенево Москва UUWR N55.59632° E037.50337° 201 123,8/303,8 12/30 13 13 Твёрдое
Янино Московская область UUCQ N55.20635° E039.41827° 117 056,7/236,7 06/24 405 20 Твёрдое (асфальт)
Якъяг Республика Коми UUXV N63.89678° E057.48363° 78 075/255 08/26 21 18 Твёрдое (бетон)
Юрьево Московская область UUAO N56.04910° E037.65827° 170 6 6 Твёрдое
Юрьевец Ивановская область UUIC N57.33853° E043.09490° 125 038,9/218,9 04/22 940 30 Нетвёрдое (грунт)
Юркино Тверская область UUTY N56.18935° E034.64065° 154 083,8/263,8 08/26 26 26 Твёрдое
Южный Тереховей (ДНС) Республика Коми UUPT N65.29705° E055.84292° 83 111,8/291,8 11/29 20 18 Твёрдое (бетон)
Южный Ивановская область UUBI N56.94250° E040.93207° 125 289/109 29/11 2500 42 Твёрдое (асфальтобетон)
Южный Орловская область UUOR N52.93498° E036.00240° 200 040,4/220,4 04/22 2513 44 Твёрдое (бетон)
Южная Зверинецкая-1 Республика Коми UURF N65.83483° E056.19063° 95 031,8/211,8 03/21 20 20 Твёрдое
Южная Болотная-1 Республика Коми UURJ N64.91718° E053.43115° 90
Югыд-57 Республика Коми UUPJ N64.66353° E057.29925° 150 091,1/271,1 09/27 30 30 Твёрдое (бетон)
Щельябож Республика Коми UURL N66.29342° E056.43215° 49 028,2/208,2 03/21 737 60 Нетвёрдое (грунт)
Шишкин Лес Москва UUWQ N55.41657° E037.18932° 170 020,9/200,9 02/20 25 25 Твёрдое (железобетон)
Шахта Республика Коми UUHJ N66.02915° E060.25768° 75 110,9/290,9 11/29 20 20 Твёрдое (бетон)
Шарья Костромская область UUBQ N58.39295° E045.55432° 120 160,3/340,3 16/34 650 28 Твёрдое (асфальт)
Чухлома (Центральный) Костромская область UUBF N58.74413° E042.70525° 200 176/356 18/36 550 25 Твёрдое (асфальтобетон)
Чупрово Республика Коми UURC N64.22123° E046.57530° 52 032,2/212,2 03/21 612 60 Нетвёрдое (грунт)
Чкаловский Московская область UUMU N55.87892° E038.06223° 154 119,5/299,5 12R/30L 3600 58 Твёрдое (асфальтобетон)
Чистоозерская Липецкая область UUOU N52.02548° E039.68070° 162 077,2/257,2 08/26 740 100 Нетвёрдое (грунт)
Чикшино НПС Республика Коми UUPX N64.90643° E056.41245° 65 123/303 12/30 30 30 Твёрдое (бетон)
Черпаю (ДНС) Ненецкий автономный округ UUXZ N67.44428° E060.47144° 162 339,2/159,2 34/16 12 12 Твёрдое
Черногорская Республика Коми UUHQ N65.01893° E052.32477° 65 Нетвёрдое (грунт)
Черноголовка Московская область UUMC N56.02282° E038.32803° 153 117,7/297,7 12/30 702 30 Нетвёрдое (грунт)
Хоругвино Московская область UUCH N56.12703° E037.20662° 230 148/328 15/33 20 20 Твёрдое
Хомутовка Курская область UUOH N51.90885° E034.56167° 201 060/240 06/24 650 60 Нетвёрдое (грунт)
Хелипорт-Москва Московская область UUUZ N55.79581° E037.35522° 131 021,7/201,7 02/20 16 16 Твёрдое
Хелипорт Реутов Московская область UUDR N55.77615° E037.84594° 150 012,6/192,6 01/19 15 15 Твёрдое
Хатенки Калужская область UUFH N54.12008° E035.73288° 235 044,9/224,9 05/23 800 26 Нетвёрдое (грунт)
Хасырей ДНС Ненецкий автономный округ UUXH N67.65990° E060.49711° 146 110/290 11/29 20 20 Твёрдое

Страницы