Список аэродромов

Аэропортсортировать по убыванию Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Кедва Республика Коми UUHK N64.22685° E053.55475° 70 137,6/317,6 14/32 560 40 Нетвёрдое (грунт)
Кедровый Шор Республика Коми UUPR N64.88607° E057.60517° 87 072,5/252,5 07/25 30 30 Твёрдое
Керкавож-1 Республика Коми UUPV N65.36218° E056.23853° 73 051,1/231,1 05/23 12 10 Твёрдое
Киверичи (Запад) Тверская область UUEC N57.36337° E036.57277° 158 178,7/358,7 18/36 400 19 Твёрдое (асфальт)
Кипиево Республика Коми UURK N65.67230° E054.52437° 46 054,2/234,2 05/23 686 60 Нетвёрдое (грунт)
Кирилловка Тверская область UUTA N56.58435° E035.99593° 154 065/245 07/25 30 30 Твёрдое (бетон)
Клоково Тульская область UUBT N54.23913° E037.60045° 208 081,5/261,5 08/26 1800 48 Твёрдое (асфальтобетон)
Колва Республика Коми UURO N65.95679° E057.36954° 44
Компрессорная Тверская область UUAN N57.02947° E035.01673° 165 097,7/277,7 10/28 12 10 Твёрдое (бетон)
Компрессорная Тверская область UUAK N56.28278° E034.19400° 199 088,4/268,4 09/27 13 8 Твёрдое
Конаково Тверская область UUEL N56.63430° E036.88592° 143 077,1/257,1 08/26 400 19 Твёрдое (асфальт)
Кослан Республика Коми UUYL N63.47428° E048.84632° 153 084,2/264,2 08/26 1327 35 Твёрдое
Косьювом Республика Коми UUXX N66.28005° E059.87357° 76 062,4/242,4 06/24 20 20 Твёрдое (бетон)
Красный Яг Республика Коми UUPQ N65.06698° E057.27820° 49 100,6/280,6 10/28 20 20 Твёрдое (железобетон)
Кремль Москва UUUC N55.74998° E037.62159° 132 145,8/325,8 15/33 27 27 Твёрдое
Крестовка Республика Коми UURS N66.36445° E052.49430° 12 156/336 16/34 560 60 Нетвёрдое (грунт)
Крутицы Рязанская область UUJK N54.27439° E040.81616° 127 087,7/267,7 09/27 1490 45 Нетвёрдое (грунт)
КС Починки Нижегородская область UUAJ N54.67105° E044.65458° 193 121,9/301,9 12/30 30 30 Твёрдое
Кубинка Московская область UUMB N55.61148° E036.64773° 186 039,5/219,5 04/22 2500 79 Твёрдое (бетон)
Кудиново Калужская область UUWK N55.02335° E036.24422° 192 016,1/196,1 02/20 700 19 Твёрдое (асфальт)
Кырта Республика Коми UUXY N64.04747° E057.68587° 119
Левцово Ярославская область UUBX N57.72935° E040.04590° 126 054,5/234,5 06L/24R 750 70 Нетвёрдое (грунт)
Леккерская-11 Республика Коми UUHL N65.91402° E058.03562° 61
Леккью Республика Коми UUPL N65.77017° E056.10490° 80 039,5/219,5 04/22 18 18 Твёрдое
Листвянка Рязанская область UUBZ N54.49987° E039.93247° 139 091,5/271,5 09/27 18 18 Твёрдое (бетон)
Лось Ярославская область UUQX N56.81519° E038.32558° 128 069,4/249,4 07/25 30 30 Твёрдое (железобетон)
Лужки Москва UUWL N55.42536° E037.12990° 164 024/204 02/20 20 20 Нетвёрдое (грунт)
Лух Ивановская область UUBH N56.98907° E042.31194° 103 153,2/333,2 15/33 1161 80 Нетвёрдое (грунт)
Любим Ярославская область UUQL N57.61349° E039.88855° 91 117,6/297,6 12/30 13 13 Твёрдое
Макариха ДНС Республика Коми UUHH N66.70782° E058.51352° 143 352/172 35/17 12 12 Твёрдое (бетон)

Страницы