Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТАсортировать по возрастанию Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Хасырей ДНС Ненецкий автономный округ UUXH N67.65990° E060.49711° 146 110/290 11/29 20 20 Твёрдое
Октябрьский Республика Коми UUXO N67.57778° E064.11302° 152 092/272 09/27 30 30 Твёрдое
Новый Рудник Республика Коми UUXR N67.52738° E063.99378° 175 179/359 18/36 135 22 Твёрдое (асфальтобетон)
Воркута Республика Коми UUYW N67.48890° E063.99308° 184 077,7/257,7 08/26 2200 50 Твёрдое (асфальтобетон)
Черпаю (ДНС) Ненецкий автономный округ UUXZ N67.44428° E060.47144° 162 339,2/159,2 34/16 12 12 Твёрдое
Адзьва-180 Ненецкий автономный округ UUYA N67.31675° E060.78097° 95 077,1/257,1 08/26 30 30 Твёрдое (бетон)
Нерую ДНС Ненецкий автономный округ UUXT N67.11527° E059.72770° 131 066,6/246,6 07/25 12 12 Твёрдое
Сандивей ДНС Республика Коми UURD N66.96958° E058.25507° 85 341/161 34/16 20 20 Твёрдое
Варгомусюр Республика Коми UUXW N66.92218° E060.29847° 195
Харъяга Республика Коми UURH N66.92140° E052.13420° 15 122/302 12/30 526 40 Нетвёрдое (грунт)
Ермица Республика Коми UURE N66.91797° E052.33790° 13 12 12 Нетвёрдое (грунт)
Строгановка Республика Коми UURA N66.91788° E056.68933° 94 063,4/243,4 06/24 110 43 Твёрдое (бетон)
Салюка Республика Коми UURX N66.87232° E058.87390° 116 358,2/178,2 36/18 50 50 Твёрдое
ДНС Веякошор Республика Коми UUHE N66.81615° E058.15217° 98 004,8/184,8 01/19 20 20 Твёрдое (бетон)
Адакская-1 Республика Коми UUXA N66.80872° E059.91772° 170 20 20 Твёрдое
ПНС Веякошор Республика Коми UUHR N66.73336° E058.20766° 148
Новый Бор Республика Коми UUYN N66.71580° E052.29332° 25 157/337 16/34 650 60 Нетвёрдое (грунт)
Макариха ДНС Республика Коми UUHH N66.70782° E058.51352° 143 352/172 35/17 12 12 Твёрдое (бетон)
Верхнеколвинская Республика Коми UURG N66.67060° E056.97987° 64 056/236 06/24 102 20 Твёрдое (бетон)
Восточная Веяка Республика Коми UUHW N66.64543° E058.24002° 102
Адзьвавом Республика Коми UUYZ N66.59625° E059.27250° 87 157/337 16/34 20 20 Твёрдое (бетон)
Петрунь Республика Коми UUXP N66.46885° E060.75787° 65 069/249 07/25 600 40 Нетвёрдое (грунт)
Медвежка-1 Республика Коми UURV N66.45760° E052.34772° 18 134/314 13/31 650 45 Нетвёрдое (грунт)
Крестовка Республика Коми UURS N66.36445° E052.49430° 12 156/336 16/34 560 60 Нетвёрдое (грунт)
Захарвань Республика Коми UUHZ N66.33983° E055.85612° 50 006,1/186,1 01/19 670 60 Нетвёрдое (грунт)
Щельябож Республика Коми UURL N66.29342° E056.43215° 49 028,2/208,2 03/21 737 60 Нетвёрдое (грунт)
Окунев Нос Республика Коми UUHO N66.28795° E052.58627° 24 140,2/320,2 14/32 700 70 Нетвёрдое (грунт)
Косьювом Республика Коми UUXX N66.28005° E059.87357° 76 062,4/242,4 06/24 20 20 Твёрдое (бетон)
Денисовка Республика Коми UUYD N66.20387° E055.40187° 36 086,3/266,3 09/27 660 60 Нетвёрдое (грунт)
Головные Республика Коми UUHF N66.12745° E057.35053° 82 120,2/300,2 12/30 25 20 Твёрдое (бетон)

Страницы