Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ватулино | Московская область | UUMW | N55.66247° E036.13855° | 207 | 141,4/321,4 | 14/32 | 775 | 38 | Нетвёрдое (гравий) |
| Баковка | Московская область | UUWB | N55.68275° E037.33367° | 181 | 125,3/305,3 | 13/31 | 90 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ухтомская | Московская область | UUBU | N55.69727° E037.87900° | 142 | 031,6/211,6 | 03/21 | 76 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| ГКБ имени М.Е.Жадкевича | Москва | UUUR | N55.72249° E037.43049° | 167 | 136,4/316,4 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Ромашково | Московская область | UUCR | N55.72524° E037.33278° | 184 | 057,9/237,9 | 06/24 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Горки-9 | Московская область | UUWU | N55.72752° E037.13010° | 138 | 030,4/210,4 | 03/21 | 150 | 20 | Твёрдое |
| ГКБ 15 | Москва | UUUN | N55.72976° E037.83071° | 140 | 119,9/299,9 | 12/30 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Знаменское | Московская область | UUWZ | N55.73552° E037.13238° | 134 | 129,1/309,1 | 13R/31L | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| НИИ НДХиТ | Москва | UUUH | N55.73778° E037.61745° | 153 | 051/231 | 05/23 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Горка | Московская область | UUCK | N55.73862° E037.00271° | 135 | 061/241 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Огарево | Московская область | UUWO | N55.74095° E037.20855° | 133 | 071,3/251,3 | 07/25 | 120 | 25 | Твёрдое |
| Кремль | Москва | UUUC | N55.74998° E037.62159° | 132 | 145,8/325,8 | 15/33 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Дом правительства РФ | Москва | UUUV | N55.75448° E037.57275° | 138 | 018,6/198,6 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Хелипорт Реутов | Московская область | UUDR | N55.77615° E037.84594° | 150 | 012,6/192,6 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
| НИИ СП имени Н.В.Склифосовского | Москва | UUUI | N55.77637° E037.63856° | 164 | 136,9/316,9 | 14/32 | 15 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Хелипорт-Москва | Московская область | UUUZ | N55.79581° E037.35522° | 131 | 021,7/201,7 | 02/20 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Тушино | Москва | UUUS | N55.81733° E037.42580° | 128 | 140,4/320,4 | 14/32 | 1280 | 61 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дом Правительства Московской области | Московская область | UUCP | N55.81793° E037.38123° | 146 | 109,8/289,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Аносино-2 | Московская область | UUWY | N55.82035° E036.97172° | 172 | 041,9/221,9 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Университет Сбербанка | Московская область | UUCX | N55.84639° E037.00453° | 145 | 094,8/274,8 | 10/28 | 25 | 22 | Твёрдое (железобетон) |
| ГКБ имени А.К.Ерамишанцева | Москва | UUUQ | N55.86555° E037.66463° | 153 | 049,8/229,8 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Гринвуд | Московская область | UUCU | N55.87041° E037.40521° | 176 | 033,9/213,9 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Чкаловский | Московская область | UUMU | N55.87892° E038.06223° | 154 | 119,5/299,5 | 12R/30L | 3600 | 58 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Буньково | Московская область | UUMR | N55.88126° E036.80965° | 210 | 083,6/263,6 | 08/26 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Голиково | Московская область | UUCG | N55.93484° E037.31533° | 154 | 041,7/221,7 | 04/22 | 6 | 5 | Твёрдое |
| Сапсан | Московская область | UUCS | N55.99560° E037.26262° | 195 | 022,5/202,5 | 02/20 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Черноголовка | Московская область | UUMC | N56.02282° E038.32803° | 153 | 117,7/297,7 | 12/30 | 702 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вертолетный порт Пушкино | Московская область | UUME | N56.04193° E037.97860° | 185 | 181,7/001,7 | 36/18 | 125 | 8 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Юрьево | Московская область | UUAO | N56.04910° E037.65827° | 170 | 6 | 6 | Твёрдое | ||
| Хоругвино | Московская область | UUCH | N56.12703° E037.20662° | 230 | 148/328 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »