Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вершина | Воронежская область | UUOJ | N50.21521° E039.66595° | 170 | 116,9/296,9 | 12/30 | 764 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
| Валуйки | Белгородская область | UUOW | N50.22495° E038.11100° | 184 | 092,6/272,6 | 09/27 | 550 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Старый Оскол | Белгородская область | UUOS | N51.32925° E037.76928° | 219 | 040,4/220,4 | 04/22 | 1800 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Борщево | Воронежская область | UUOY | N51.33748° E039.03992° | 214 | 144,5/324,5 | 14/32 | 1121 | 34 | Нетвёрдое (грунт) |
| Парус | Воронежская область | UUOQ | N51.58725° E039.49008° | 111 | 108,2/288,2 | 11/29 | 494 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тим | Курская область | UUOI | N51.62070° E037.14773° | 257 | 134,6/314,6 | 14/32 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Придача | Воронежская область | UUOD | N51.65318° E039.25662° | 109 | 028,1/208,1 | 03/21 | 2400 | 50 | Твёрдое (железобетон) |
| Солнечная | Воронежская область | UUOZ | N51.78394° E039.20129° | 163 | 027/207 | 03/21 | 21 | 21 | Твёрдое (железобетон) |
| Хава | Воронежская область | UUOX | N51.83522° E039.89285° | 165 | 094/274 | 09/27 | 1060 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хомутовка | Курская область | UUOH | N51.90885° E034.56167° | 201 | 060/240 | 06/24 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чистоозерская | Липецкая область | UUOU | N52.02548° E039.68070° | 162 | 077,2/257,2 | 08/26 | 740 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Стародуб | Брянская область | UUFS | N52.57042° E032.80306° | 166 | 180/360 | 18/36 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Донское | Тамбовская область | UUOT | N52.80640° E041.48243° | 126 | 143/323 | 14/32 | 2100 | 42 | Твёрдое (цементобетон) |
| Южный | Орловская область | UUOR | N52.93498° E036.00240° | 200 | 040,4/220,4 | 04/22 | 2513 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Тургенево | Тульская область | UUWX | N53.36643° E037.28815° | 260 | 160,9/340,9 | 16/34 | 830 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зубр | Тульская область | UUDZ | N53.99642° E037.11581° | 201 | 139,6/319,6 | 14/32 | 23 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Хатенки | Калужская область | UUFH | N54.12008° E035.73288° | 235 | 044,9/224,9 | 05/23 | 800 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
| Профиджим | Тульская область | UUGP | N54.22417° E037.65722° | 181 | |||||
| Клоково | Тульская область | UUBT | N54.23913° E037.60045° | 208 | 081,5/261,5 | 08/26 | 1800 | 48 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Крутицы | Рязанская область | UUJK | N54.27439° E040.81616° | 127 | 087,7/267,7 | 09/27 | 1490 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сасово | Рязанская область | UUBG | N54.35680° E041.98274° | 120 | 173,9/353,9 | 18L/36R | 1490 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Орешково | Калужская область | UUFO | N54.46773° E036.07380° | 170 | 068,2/248,2 | 07R/25L | 1983 | 49 | Твёрдое (бетон) |
| ГБУ "Областной аэропорт Протасово" | Рязанская область | UUWP | N54.49345° E039.93112° | 148 | 061,8/241,8 | 06/24 | 2003 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Листвянка | Рязанская область | UUBZ | N54.49987° E039.93247° | 139 | 091,5/271,5 | 09/27 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Турлатово | Рязанская область | UUBR | N54.55552° E039.85557° | 152 | 038,8/218,8 | 04/22 | 1200 | 28 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Мерлино | Смоленская область | UUBJ | N54.58640° E031.56623° | 214 | 027,6/207,6 | 03/21 | 605 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Пахомово | Тульская область | UUDP | N54.62568° E037.57993° | 245 | 036,5/216,5 | 04/22 | 610 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сонино | Тульская область | UUDC | N54.63162° E037.36753° | 227 | 103,8/283,8 | 10/28 | 571 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Дягилево | Рязанская область | UUBD | N54.64242° E039.56950° | 135 | 061,5/241,5 | 06R/24L | 3020 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| КС Починки | Нижегородская область | UUAJ | N54.67105° E044.65458° | 193 | 121,9/301,9 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »