Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орлово (Русь) | Московская область | UUDO | N55.54948° E037.86445° | 144 | 134,2/314,2 | 13/31 | 27 | 27 | Твёрдое (железобетон) |
| Новинки | Московская область | UUDN | N54.97853° E037.65745° | 175 | 039,7/219,7 | 04/22 | 703 | 18 | Твёрдое |
| Большое Грызлово | Московская область | UUDG | N54.78558° E037.64668° | 238 | 008,1/188,1 | 01R/19L | 1165 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сонино | Тульская область | UUDC | N54.63162° E037.36753° | 227 | 103,8/283,8 | 10/28 | 571 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Университет Сбербанка | Московская область | UUCX | N55.84639° E037.00453° | 145 | 094,8/274,8 | 10/28 | 25 | 22 | Твёрдое (железобетон) |
| Вихрево | Московская область | UUCW | N56.24043° E038.15987° | 225 | 137,9/317,9 | 14/32 | 620 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гринвуд | Московская область | UUCU | N55.87041° E037.40521° | 176 | 033,9/213,9 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Торбеево | Московская область | UUCT | N55.06662° E037.88333° | 181 | 039,8/219,8 | 04/22 | 506 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Сапсан | Московская область | UUCS | N55.99560° E037.26262° | 195 | 022,5/202,5 | 02/20 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Ромашково | Московская область | UUCR | N55.72524° E037.33278° | 184 | 057,9/237,9 | 06/24 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Янино | Московская область | UUCQ | N55.20635° E039.41827° | 117 | 056,7/236,7 | 06/24 | 405 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Дом Правительства Московской области | Московская область | UUCP | N55.81793° E037.38123° | 146 | 109,8/289,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Горка | Московская область | UUCK | N55.73862° E037.00271° | 135 | 061/241 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ильясово | Московская область | UUCI | N54.92808° E038.81187° | 191 | 104,2/284,2 | 10L/28R | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хоругвино | Московская область | UUCH | N56.12703° E037.20662° | 230 | 148/328 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Голиково | Московская область | UUCG | N55.93484° E037.31533° | 154 | 041,7/221,7 | 04/22 | 6 | 5 | Твёрдое |
| Еганово | Московская область | UUCE | N55.53195° E038.01695° | 142 | 33 | 33 | Твёрдое (бетон) | ||
| Дорожный | Московская область | UUCD | N56.31501° E036.76749° | 184 | 126,2/306,2 | 13/31 | 160 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Белоомут | Московская область | UUCB | N54.95205° E039.29670° | 105 | 123,7/303,7 | 12/30 | 683 | 30 | Нетвёрдое |
| Листвянка | Рязанская область | UUBZ | N54.49987° E039.93247° | 139 | 091,5/271,5 | 09/27 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Левцово | Ярославская область | UUBX | N57.72935° E040.04590° | 126 | 054,5/234,5 | 06L/24R | 750 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ухтомская | Московская область | UUBU | N55.69727° E037.87900° | 142 | 031,6/211,6 | 03/21 | 76 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Клоково | Тульская область | UUBT | N54.23913° E037.60045° | 208 | 081,5/261,5 | 08/26 | 1800 | 48 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Тихвинка | Смоленская область | UUBS | N54.74473° E032.06463° | 232 | 076,3/256,3 | 08/26 | 1600 | 39 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Турлатово | Рязанская область | UUBR | N54.55552° E039.85557° | 152 | 038,8/218,8 | 04/22 | 1200 | 28 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Шарья | Костромская область | UUBQ | N58.39295° E045.55432° | 120 | 160,3/340,3 | 16/34 | 650 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Змеево | Тверская область | UUBN | N56.91562° E035.93285° | 141 | 024,6/204,6 | 03/21 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Мячково | Московская область | UUBM | N55.56073° E037.98362° | 136 | 059,9/239,9 | 06/24 | 1400 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Семязино | Владимирская область | UUBL | N56.12743° E040.31510° | 165 | 017,5/197,5 | 02/20 | 1910 | 42 | Твёрдое (асфальт) |
| Староселье | Ярославская область | UUBK | N58.10468° E038.93052° | 129 | 041,5/221,5 | 04/22 | 2005 | 29 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »