Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адзьвавом | Республика Коми | UUYZ | N66.59625° E059.27250° | 87 | 157/337 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Цильма | Республика Коми | UUYX | N65.43758° E052.20012° | 72 | 151,2/331,2 | 15/33 | 1332 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Воркута | Республика Коми | UUYW | N67.48890° E063.99308° | 184 | 077,7/257,7 | 08/26 | 2200 | 50 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ижма | Республика Коми | UUYV | N65.03167° E053.97147° | 67 | 349,6/169,6 | 35/17 | 1344 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Усть-Кулом | Республика Коми | UUYT | N61.70325° E053.69357° | 144 | 079,6/259,6 | 08/26 | 754 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усинск | Республика Коми | UUYS | N66.00468° E057.36742° | 80 | 134,7/314,7 | 14/32 | 2501 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Троицко-Печорск | Республика Коми | UUYR | N62.73208° E056.19620° | 128 | 145,5/325,5 | 15/33 | 811 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Печора | Республика Коми | UUYP | N65.12132° E057.13098° | 60 | 340,2/160,2 | 34/16 | 1803 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Новый Бор | Республика Коми | UUYN | N66.71580° E052.29332° | 25 | 157/337 | 16/34 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Емва | Республика Коми | UUYM | N62.60552° E050.92518° | 85 | 022,5/202,5 | 02/20 | 630 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кослан | Республика Коми | UUYL | N63.47428° E048.84632° | 153 | 084,2/264,2 | 08/26 | 1327 | 35 | Твёрдое |
| Вуктыл | Республика Коми | UUYK | N63.82402° E057.27935° | 109 | 164,3/344,3 | 34/16 | 1505 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Инта | Республика Коми | UUYI | N66.05580° E060.11125° | 56 | 020,3/200,3 | 02/20 | 1450 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ухта | Республика Коми | UUYH | N63.56692° E053.80455° | 147 | 176,3/356,3 | 36/18 | 2652 | 48 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Денисовка | Республика Коми | UUYD | N66.20387° E055.40187° | 36 | 086,3/266,3 | 09/27 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Синегорье | Республика Коми | UUYB | N65.43308° E051.98607° | 34 | 018,3/198,3 | 02/20 | 593 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Адзьва-180 | Ненецкий автономный округ | UUYA | N67.31675° E060.78097° | 95 | 077,1/257,1 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Черпаю (ДНС) | Ненецкий автономный округ | UUXZ | N67.44428° E060.47144° | 162 | 339,2/159,2 | 34/16 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Кырта | Республика Коми | UUXY | N64.04747° E057.68587° | 119 | |||||
| Косьювом | Республика Коми | UUXX | N66.28005° E059.87357° | 76 | 062,4/242,4 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Варгомусюр | Республика Коми | UUXW | N66.92218° E060.29847° | 195 | |||||
| Якъяг | Республика Коми | UUXV | N63.89678° E057.48363° | 78 | 075/255 | 08/26 | 21 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Соплеск | Республика Коми | UUXU | N64.35817° E057.67607° | 88 | 159,5/339,5 | 16/34 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нерую ДНС | Ненецкий автономный округ | UUXT | N67.11527° E059.72770° | 131 | 066,6/246,6 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Синдор (КС-11) | Республика Коми | UUXS | N62.85215° E051.92543° | 155 | 071,8/251,8 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Новый Рудник | Республика Коми | UUXR | N67.52738° E063.99378° | 175 | 179/359 | 18/36 | 135 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Усть-Воя | Республика Коми | UUXQ | N64.44920° E057.69070° | 72 | 356,4/176,4 | 36/18 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Петрунь | Республика Коми | UUXP | N66.46885° E060.75787° | 65 | 069/249 | 07/25 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Октябрьский | Республика Коми | UUXO | N67.57778° E064.11302° | 152 | 092/272 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Николаевка | Республика Коми | UUXN | N61.72318° E051.06612° | 81 | 148,5/328,5 | 15/33 | 25 | 18 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »