Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чупрово | Республика Коми | UURC | N64.22123° E046.57530° | 52 | 032,2/212,2 | 03/21 | 612 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сандивей ДНС | Республика Коми | UURD | N66.96958° E058.25507° | 85 | 341/161 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ермица | Республика Коми | UURE | N66.91797° E052.33790° | 13 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Южная Зверинецкая-1 | Республика Коми | UURF | N65.83483° E056.19063° | 95 | 031,8/211,8 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Верхнеколвинская | Республика Коми | UURG | N66.67060° E056.97987° | 64 | 056/236 | 06/24 | 102 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Харъяга | Республика Коми | UURH | N66.92140° E052.13420° | 15 | 122/302 | 12/30 | 526 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нижний Одес | Республика Коми | UURI | N63.66723° E054.81938° | 155 | 350,3/170,3 | 35/17 | 43 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Южная Болотная-1 | Республика Коми | UURJ | N64.91718° E053.43115° | 90 | |||||
| Кипиево | Республика Коми | UURK | N65.67230° E054.52437° | 46 | 054,2/234,2 | 05/23 | 686 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щельябож | Республика Коми | UURL | N66.29342° E056.43215° | 49 | 028,2/208,2 | 03/21 | 737 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нонбург | Республика Коми | UURN | N65.56403° E050.62668° | 60 | |||||
| Колва | Республика Коми | UURO | N65.95679° E057.36954° | 44 | |||||
| Приуральское | Республика Коми | UURP | N64.73152° E057.85852° | 63 | 009,8/189,8 | 01/19 | 555 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Няшабож | Республика Коми | UURQ | N65.47271° E053.83161° | 59 | 068,4/248,4 | 07/25 | 533 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сынянырд (40-й км) | Республика Коми | UURR | N65.99297° E058.07100° | 54 | 022,9/202,9 | 02/20 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Крестовка | Республика Коми | UURS | N66.36445° E052.49430° | 12 | 156/336 | 16/34 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мутный Материк | Республика Коми | UURU | N65.96358° E055.14213° | 85 | 015/195 | 02/20 | 530 | 52 | Нетвёрдое (грунт) |
| Медвежка-1 | Республика Коми | UURV | N66.45760° E052.34772° | 18 | 134/314 | 13/31 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Трусово | Республика Коми | UURW | N65.45231° E051.37967° | 9 | 029,3/209,3 | 03/21 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Салюка | Республика Коми | UURX | N66.87232° E058.87390° | 116 | 358,2/178,2 | 36/18 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Замежное | Республика Коми | UURZ | N65.04720° E051.96645° | 46 | |||||
| Кирилловка | Тверская область | UUTA | N56.58435° E035.99593° | 154 | 065/245 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Адмиральская Бухта | Тверская область | UUTB | N56.79800° E036.19630° | 133 | 006,5/186,5 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Серебряный Бор | Московская область | UUTF | N56.13545° E036.49762° | 225 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
| Завидово (Треуголка) | Тверская область | UUTJ | N56.57565° E036.50578° | 138 | 143,7/323,7 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Калязин | Тверская область | UUTK | N57.23241° E037.86075° | 118 | 158,3/338,3 | 16/34 | 15 | 15 | Твёрдое (железобетон) |
| Александровская Слобода | Тверская область | UUTL | N56.83785° E036.66148° | 121 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Орловка | Тверская область | UUTO | N56.14380° E034.98810° | 208 | 056,8/236,8 | 06/24 | 806 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Поповка | Тверская область | UUTP | N57.28428° E037.86890° | 123 | 076,9/256,9 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Свердловка | Тверская область | UUTQ | N56.62949° E036.60899° | 130 | 12 | 12 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »