Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солнечная | Воронежская область | UUOZ | N51.78394° E039.20129° | 163 | 027/207 | 03/21 | 21 | 21 | Твёрдое (железобетон) |
| Боровиха | Республика Коми | UUPB | N65.14890° E057.41010° | 141 | 343,3/163,3 | 34/16 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Окуневка | Республика Коми | UUPE | N65.99656° E057.48712° | 61 | 068/248 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ГРС-2 | Республика Коми | UUPG | N65.14040° E057.33623° | 82 | 131,1/311,1 | 13/31 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Тереховей-112 | Республика Коми | UUPH | N65.37377° E055.77029° | 70 | 075,4/255,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Озерная (Изба) | Республика Коми | UUPI | N64.88653° E059.14742° | 420 | |||||
| Югыд-57 | Республика Коми | UUPJ | N64.66353° E057.29925° | 150 | 091,1/271,1 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Каджером (259-й км МНП) | Республика Коми | UUPK | N64.70317° E055.88238° | 104 | 010,4/190,4 | 01/19 | 33 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Леккью | Республика Коми | UUPL | N65.77017° E056.10490° | 80 | 039,5/219,5 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое |
| 163-й км МНП | Республика Коми | UUPM | N65.07772° E057.23225° | 65 | 099,6/279,6 | 10/28 | 30 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Северная Ниедзью | Республика Коми | UUPN | N65.14203° E056.04648° | 94 | 129,7/309,7 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
| СЛПУ | Республика Коми | UUPO | N65.13322° E057.01135° | 55 | 023,6/203,6 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ОП-45 | Республика Коми | UUPP | N64.81963° E057.06517° | 113 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Красный Яг | Республика Коми | UUPQ | N65.06698° E057.27820° | 49 | 100,6/280,6 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Кедровый Шор | Республика Коми | UUPR | N64.88607° E057.60517° | 87 | 072,5/252,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Соколово | Республика Коми | UUPS | N65.34423° E057.00390° | 65 | 063,4/243,4 | 06/24 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Южный Тереховей (ДНС) | Республика Коми | UUPT | N65.29705° E055.84292° | 83 | 111,8/291,8 | 11/29 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Сухой Лог | Республика Коми | UUPU | N65.02537° E056.88852° | 115 | 114,1/294,1 | 11/29 | 28 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Керкавож-1 | Республика Коми | UUPV | N65.36218° E056.23853° | 73 | 051,1/231,1 | 05/23 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Сиговей-1 | Республика Коми | UUPW | N65.44288° E056.55392° | 103 | |||||
| Чикшино НПС | Республика Коми | UUPX | N64.90643° E056.41245° | 65 | 123/303 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| НПС Сыня | Республика Коми | UUPY | N65.43173° E057.95923° | 94 | 050,1/230,1 | 05/23 | 47 | 45 | Твёрдое |
| Зеленоборск (НПС СМН) | Республика Коми | UUPZ | N64.49797° E055.25672° | 136 | 115,7/295,7 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Агат | Ярославская область | UUQA | N57.31781° E039.81736° | 106 | 147,3/327,3 | 15/33 | 513 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Любим | Ярославская область | UUQL | N57.61349° E039.88855° | 91 | 117,6/297,6 | 12/30 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Попов Луг | Ярославская область | UUQP | N56.73833° E038.72722° | 142 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Рыбинск-Аксон | Ярославская область | UUQR | N58.05047° E038.77265° | 100 | 019/199 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Лось | Ярославская область | UUQX | N56.81519° E038.32558° | 128 | 069,4/249,4 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) |
| Строгановка | Республика Коми | UURA | N66.91788° E056.68933° | 94 | 063,4/243,4 | 06/24 | 110 | 43 | Твёрдое (бетон) |
| Брыкаланск | Республика Коми | UURB | N65.48058° E054.25160° | 76 | 078/258 | 08/26 | 666 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »