Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горка | Московская область | UUCK | N55.73862° E037.00271° | 135 | 061/241 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дом Правительства Московской области | Московская область | UUCP | N55.81793° E037.38123° | 146 | 109,8/289,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Янино | Московская область | UUCQ | N55.20635° E039.41827° | 117 | 056,7/236,7 | 06/24 | 405 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Ромашково | Московская область | UUCR | N55.72524° E037.33278° | 184 | 057,9/237,9 | 06/24 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Сапсан | Московская область | UUCS | N55.99560° E037.26262° | 195 | 022,5/202,5 | 02/20 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Торбеево | Московская область | UUCT | N55.06662° E037.88333° | 181 | 039,8/219,8 | 04/22 | 506 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Гринвуд | Московская область | UUCU | N55.87041° E037.40521° | 176 | 033,9/213,9 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Вихрево | Московская область | UUCW | N56.24043° E038.15987° | 225 | 137,9/317,9 | 14/32 | 620 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Университет Сбербанка | Московская область | UUCX | N55.84639° E037.00453° | 145 | 094,8/274,8 | 10/28 | 25 | 22 | Твёрдое (железобетон) |
| Сонино | Тульская область | UUDC | N54.63162° E037.36753° | 227 | 103,8/283,8 | 10/28 | 571 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Большое Грызлово | Московская область | UUDG | N54.78558° E037.64668° | 238 | 008,1/188,1 | 01R/19L | 1165 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новинки | Московская область | UUDN | N54.97853° E037.65745° | 175 | 039,7/219,7 | 04/22 | 703 | 18 | Твёрдое |
| Орлово (Русь) | Московская область | UUDO | N55.54948° E037.86445° | 144 | 134,2/314,2 | 13/31 | 27 | 27 | Твёрдое (железобетон) |
| Пахомово | Тульская область | UUDP | N54.62568° E037.57993° | 245 | 036,5/216,5 | 04/22 | 610 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хелипорт Реутов | Московская область | UUDR | N55.77615° E037.84594° | 150 | 012,6/192,6 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Взлетная | Московская область | UUDW | N55.38767° E037.74375° | 138 | 008/188 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Зубр | Тульская область | UUDZ | N53.99642° E037.11581° | 201 | 139,6/319,6 | 14/32 | 23 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Киверичи (Запад) | Тверская область | UUEC | N57.36337° E036.57277° | 158 | 178,7/358,7 | 18/36 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Борки | Тверская область | UUEI | N56.79810° E037.32970° | 127 | 060,7/240,7 | 06/24 | 1415 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Волен | Московская область | UUEJ | N56.27943° E037.47622° | 192 | |||||
| Конаково | Тверская область | UUEL | N56.63430° E036.88592° | 143 | 077,1/257,1 | 08/26 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Мигалово | Тверская область | UUEM | N56.82473° E035.75733° | 143 | 064,3/244,3 | 07/25 | 2500 | 53 | Твёрдое (железобетон) |
| Молоково | Тверская область | UUEO | N58.17935° E036.75073° | 172 | 349,8/169,8 | 35/17 | 426 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Русь | Тверская область | UUEP | N56.51022° E036.24182° | 126 | 147,9/327,9 | 15/33 | 68 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Гурбан | Московская область | UUEQ | N56.16367° E037.54360° | 177 | 040,5/220,5 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Сухошины | Тверская область | UUES | N56.81932° E033.32790° | 230 | 060,9/240,9 | 06/24 | 390 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Залесье | Тверская область | UUEX | N56.77767° E035.10392° | 148 | 143,1/323,1 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Волжанка | Тверская область | UUEY | N56.77852° E036.28088° | 125 | 049/229 | 05/23 | 850 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хатенки | Калужская область | UUFH | N54.12008° E035.73288° | 235 | 044,9/224,9 | 05/23 | 800 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
| Михеево | Калужская область | UUFM | N54.90261° E035.88030° | 182 | 008,4/188,4 | 01/19 | 810 | 23 | Твёрдое (цементобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »