Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переславль-Залесский | Ярославская область | UUAE | N56.69165° E038.84300° | 200 | 144,8/324,8 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| КС Починки | Нижегородская область | UUAJ | N54.67105° E044.65458° | 193 | 121,9/301,9 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Компрессорная | Тверская область | UUAK | N56.28278° E034.19400° | 199 | 088,4/268,4 | 09/27 | 13 | 8 | Твёрдое |
| Компрессорная | Тверская область | UUAN | N57.02947° E035.01673° | 165 | 097,7/277,7 | 10/28 | 12 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Юрьево | Московская область | UUAO | N56.04910° E037.65827° | 170 | 6 | 6 | Твёрдое | ||
| Сокеркино | Костромская область | UUBA | N57.79738° E041.01930° | 136 | 134,5/314,5 | 14/32 | 1680 | 50 | Твёрдое |
| Быково | Московская область | UUBB | N55.61685° E038.06113° | 130 | 098,4/278,4 | 10/28 | 1780 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Дягилево | Рязанская область | UUBD | N54.64242° E039.56950° | 135 | 061,5/241,5 | 06R/24L | 3020 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чухлома (Центральный) | Костромская область | UUBF | N58.74413° E042.70525° | 200 | 176/356 | 18/36 | 550 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Сасово | Рязанская область | UUBG | N54.35680° E041.98274° | 120 | 173,9/353,9 | 18L/36R | 1490 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Лух | Ивановская область | UUBH | N56.98907° E042.31194° | 103 | 153,2/333,2 | 15/33 | 1161 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный | Ивановская область | UUBI | N56.94250° E040.93207° | 125 | 289/109 | 29/11 | 2500 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Мерлино | Смоленская область | UUBJ | N54.58640° E031.56623° | 214 | 027,6/207,6 | 03/21 | 605 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Староселье | Ярославская область | UUBK | N58.10468° E038.93052° | 129 | 041,5/221,5 | 04/22 | 2005 | 29 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Семязино | Владимирская область | UUBL | N56.12743° E040.31510° | 165 | 017,5/197,5 | 02/20 | 1910 | 42 | Твёрдое (асфальт) |
| Мячково | Московская область | UUBM | N55.56073° E037.98362° | 136 | 059,9/239,9 | 06/24 | 1400 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Змеево | Тверская область | UUBN | N56.91562° E035.93285° | 141 | 024,6/204,6 | 03/21 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Шарья | Костромская область | UUBQ | N58.39295° E045.55432° | 120 | 160,3/340,3 | 16/34 | 650 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Турлатово | Рязанская область | UUBR | N54.55552° E039.85557° | 152 | 038,8/218,8 | 04/22 | 1200 | 28 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Тихвинка | Смоленская область | UUBS | N54.74473° E032.06463° | 232 | 076,3/256,3 | 08/26 | 1600 | 39 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Клоково | Тульская область | UUBT | N54.23913° E037.60045° | 208 | 081,5/261,5 | 08/26 | 1800 | 48 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ухтомская | Московская область | UUBU | N55.69727° E037.87900° | 142 | 031,6/211,6 | 03/21 | 76 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Левцово | Ярославская область | UUBX | N57.72935° E040.04590° | 126 | 054,5/234,5 | 06L/24R | 750 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Листвянка | Рязанская область | UUBZ | N54.49987° E039.93247° | 139 | 091,5/271,5 | 09/27 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Белоомут | Московская область | UUCB | N54.95205° E039.29670° | 105 | 123,7/303,7 | 12/30 | 683 | 30 | Нетвёрдое |
| Дорожный | Московская область | UUCD | N56.31501° E036.76749° | 184 | 126,2/306,2 | 13/31 | 160 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Еганово | Московская область | UUCE | N55.53195° E038.01695° | 142 | 33 | 33 | Твёрдое (бетон) | ||
| Голиково | Московская область | UUCG | N55.93484° E037.31533° | 154 | 041,7/221,7 | 04/22 | 6 | 5 | Твёрдое |
| Хоругвино | Московская область | UUCH | N56.12703° E037.20662° | 230 | 148/328 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ильясово | Московская область | UUCI | N54.92808° E038.81187° | 191 | 104,2/284,2 | 10L/28R | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »