Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сынянырд (40-й км) | Республика Коми | UURR | N65.99297° E058.07100° | 54 | 022,9/202,9 | 02/20 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Керкавож-1 | Республика Коми | UUPV | N65.36218° E056.23853° | 73 | 051,1/231,1 | 05/23 | 12 | 10 | Твёрдое |
| ГС Уса | Республика Коми | UUHY | N66.12433° E057.35307° | 80 | 038,8/218,8 | 04/22 | 40 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Красный Яг | Республика Коми | UUPQ | N65.06698° E057.27820° | 49 | 100,6/280,6 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| ОП-45 | Республика Коми | UUPP | N64.81963° E057.06517° | 113 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Восточная Лемва | Республика Коми | UUXL | N66.06835° E061.98383° | 162 | |||||
| Приуральское | Республика Коми | UURP | N64.73152° E057.85852° | 63 | 009,8/189,8 | 01/19 | 555 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Казимировка | Республика Коми | UUXK | N62.08920° E050.33330° | 84 | 059,3/239,3 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Уег | Республика Коми | UUHU | N65.74456° E052.05892° | 60 | 077,1/257,1 | 08/26 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Нижний Одес | Республика Коми | UURI | N63.66723° E054.81938° | 155 | 350,3/170,3 | 35/17 | 43 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Озерная (Изба) | Республика Коми | UUPI | N64.88653° E059.14742° | 420 | |||||
| Чупрово | Республика Коми | UURC | N64.22123° E046.57530° | 52 | 032,2/212,2 | 03/21 | 612 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Илыч | Республика Коми | UUXI | N63.53117° E058.11743° | 374 | 010,4/190,4 | 01/19 | 28 | 25 | Твёрдое |
| Трусово | Республика Коми | UURW | N65.45231° E051.37967° | 9 | 029,3/209,3 | 03/21 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Якъяг | Республика Коми | UUXV | N63.89678° E057.48363° | 78 | 075/255 | 08/26 | 21 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Лыжа | Республика Коми | UUHI | N65.68451° E056.66349° | 70 | 113,4/293,4 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Новый Рудник | Республика Коми | UUXR | N67.52738° E063.99378° | 175 | 179/359 | 18/36 | 135 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| СЛПУ | Республика Коми | UUPO | N65.13322° E057.01135° | 55 | 023,6/203,6 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Верхнеколвинская | Республика Коми | UURG | N66.67060° E056.97987° | 64 | 056/236 | 06/24 | 102 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 62-й км МНП | Республика Коми | UUHD | N65.86983° E058.01615° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| Тереховей-112 | Республика Коми | UUPH | N65.37377° E055.77029° | 70 | 075,4/255,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Строгановка | Республика Коми | UURA | N66.91788° E056.68933° | 94 | 063,4/243,4 | 06/24 | 110 | 43 | Твёрдое (бетон) |
| Макариха ДНС | Республика Коми | UUHH | N66.70782° E058.51352° | 143 | 352/172 | 35/17 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Щельябож | Республика Коми | UURL | N66.29342° E056.43215° | 49 | 028,2/208,2 | 03/21 | 737 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Листвянка | Рязанская область | UUBZ | N54.49987° E039.93247° | 139 | 091,5/271,5 | 09/27 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Крутицы | Рязанская область | UUJK | N54.27439° E040.81616° | 127 | 087,7/267,7 | 09/27 | 1490 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Турлатово | Рязанская область | UUBR | N54.55552° E039.85557° | 152 | 038,8/218,8 | 04/22 | 1200 | 28 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| ГБУ "Областной аэропорт Протасово" | Рязанская область | UUWP | N54.49345° E039.93112° | 148 | 061,8/241,8 | 06/24 | 2003 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Дягилево | Рязанская область | UUBD | N54.64242° E039.56950° | 135 | 061,5/241,5 | 06R/24L | 3020 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сасово | Рязанская область | UUBG | N54.35680° E041.98274° | 120 | 173,9/353,9 | 18L/36R | 1490 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »